Телеграм

Рейсовые автобусы

Информация о маршрутах, проходящих по Люберецкому району

Номера и названия маршрутов приведены в соответствии с официальным реестром Министерства транспорта Московской области. Индексы в скобках после названия маршрута отражают наличие на маршруте льготных автобусов, а также тип подвижного состава. Расшифровка индексов:

  • А - на маршруте работают автобусы в режиме транспорта общего пользования (со льготами)
  • К - на маршруте работают автобусы малой и/или большой вместимости в режиме маршрутных такси (без льгот)
  • М - на маршруте работают микроавтобусы марок ГАЗель, Спринтер, Форд в режиме маршрутных такси (без льгот)


Маршрут №414 Малаховка (ул. Парковая Роща) – Москва (м. Выхино) (А)

Маршрут №414. Малаховка (ул. Парковая Роща) – Москва (м. Выхино).

 

 На маршруте работает 1 автобус большой вместимости в режиме транспорта общего пользования, обслуживает ГУП МО "Мострансавто"

Стоимость проезда по городу 17 рублей, на участке Люберцы-Москва 28 рублей, до Малаховки согласно утверждённому прейскуранту. Действуют льготы и областные проездные билеты.

Прямое направление

Остановочные пункты: Время отправления:
буд. вых. буд. вых. буд. вых. вых. буд. вых. буд.
Ул.Парковая Роща 06:35 07:35 08:40 09:40 12:06 12:20 15:45 17:07 17:55 19:13
ул.Чайковского 06:36 07:36 08:41 09:41 12:07 12:21 15:46 17:08 17:56 19:14
Ст.Малаховка (Сев. с 06:42 07:42 08:47 09:47 12:13 12:27 15:52 17:14 18:02 19:20
Пожарная 06:46 07:46 08:51 09:51 12:17 12:31 15:56 17:18 18:06 19:24
Санаторий 06:47 07:47 08:52 09:52 12:18 12:32 15:57 17:19 18:07 19:25
Саратовское шоссе 06:48 07:48 08:53 09:53 12:19 12:33 15:58 17:20 18:08 19:26
Кладбище 06:49 07:49 08:55 09:54 12:20 12:34 15:59 17:21 18:09 19:27
По требованию 06:50 07:50 08:55 09:55 12:21 12:35 16:00 17:22 18:10 19:28
ВНИИСТРОМ 06:51 07:51 08:56 09:56 12:22 12:36 16:01 17:23 18:11 19:29
Больница 06:52 07:52 08:58 09:57 12:23 12:37 16:02 17:24 18:12 19:30
Красковское ш 06:54 07:54 08:59 09:59 12:25 12:39 16:04 17:26 18:14 19:32
Церковь 06:56 07:56 09:01 10:01 12:27 12:41 16:06 17:28 18:16 19:34
ТЗПП 06:58 07:58 09:03 10:03 12:29 12:43 16:08 17:30 18:18 19:36
м-н "Октябрь" 07:00 08:00 09:04 10:05 12:31 12:45 16:10 17:32 18:20 19:38
Перекресток 07:02 08:02 09:06 10:07 12:33 12:47 16:12 17:34 18:22 19:40
ВУГИ 07:06 08:06 09:10 10:11 12:37 12:51 16:16 17:38 18:26 19:44
ВИНИТИ 07:10 08:10 09:14 10:15 12:41 12:55 16:20 17:42 18:30 19:48
Больница 07:11 08:11 09:15 10:16 12:42 12:56 16:21 17:43 18:31 19:49
Хлебозавод 07:12 08:12 09:17 10:17 12:43 12:57 16:22 17:44 18:32 19:50
Мальчики 07:13 08:13 09:18 10:18 12:44 12:58 16:23 17:45 18:33 19:51
Стадион 07:15 08:15 09:20 10:20 12:46 13:00 16:25 17:47 18:35 19:53
Гастроном 07:16 08:16 09:21 10:21 12:47 13:01 16:26 17:48 18:36 19:54
ГПТУ-10 07:18 08:18 09:23 10:23 12:49 13:03 16:28 17:50 18:38 19:56
Поликлиника 07:19 08:19 09:24 10:24 12:50 13:04 16:29 17:51 18:39 19:57
Школа 07:21 08:21 09:27 10:26 12:52 13:06 16:31 17:53 18:41 19:59
Ухтомская 07:23 08:23 09:28 10:28 12:54 13:08 16:33 17:55 18:43 20:01
Ул.Колхозная 07:25 08:25 09:30 10:30 12:56 13:10 16:35 17:57 18:45 20:03
Жулебино 07:27 08:27 09:33 10:32 12:58 13:12 16:37 17:59 18:47 20:05
Депо 07:33 08:33 09:38 10:38 13:04 13:18 16:43 18:05 18:53 20:11
м. Выхино 07:35 08:35 09:40 10:40 13:06 13:20 16:45 18:07 18:55 20:13
 

Маршрут №414. Малаховка (ул. Парковая Роща) – Москва (м. Выхино). Обратное направление

Остановочные пункты: Время отправления:
буд. вых. буд. вых. буд. вых. вых. буд. вых. буд.
м. Выхино 07:38 08:38 09:43 10:48 13:10 13:23 16:48 18:10 18:58 20:16
Депо 07:41 08:41 09:46 10:51 13:13 13:26 16:51 18:13 19:01 20:19
Жулебино 07:47 08:47 09:52 10:57 13:19 13:32 16:57 18:19 19:07 20:25
Ул.Колхозная 07:49 08:49 09:55 10:59 13:21 13:34 16:59 18:21 19:09 20:27
Ухтомская 07:51 08:51 09:56 11:01 13:23 13:36 17:01 18:23 19:11 20:29
Школа 07:53 08:53 09:58 11:03 13:25 13:38 17:03 18:25 19:13 20:31
Поликлиника 07:55 08:55 10:00 11:05 13:27 13:40 17:05 18:27 19:15 20:33
ГПТУ-10 07:56 08:56 10:02 11:06 13:28 13:41 17:06 18:28 19:16 20:34
Гастроном 07:57 08:57 10:03 11:07 13:29 13:42 17:07 18:29 19:17 20:35
Мальчики 08:01 09:01 10:07 11:11 13:33 13:46 17:11 18:33 19:21 20:39
Хлебозавод 08:02 09:02 10:08 11:12 13:34 13:47 17:12 18:34 19:22 20:40
Больница 08:03 09:03 10:09 11:13 13:35 13:48 17:13 18:35 19:23 20:41
ВИНИТИ 08:04 09:04 10:11 11:14 13:36 13:49 17:14 18:36 19:24 20:42
ВУГИ 08:07 09:07 10:14 11:17 13:39 13:52 17:17 18:39 19:27 20:45
Перекресток 08:11 09:11 10:18 11:21 13:43 13:56 17:21 18:43 19:31 20:49
м-н "Октябрь" 08:13 09:13 10:20 11:23 13:45 13:58 17:23 18:45 19:33 20:51
ТЗПП 08:14 09:14 10:21 11:24 13:46 13:59 17:24 18:46 19:34 20:52
Церковь 08:17 09:17 10:24 11:27 13:49 14:02 17:27 18:49 19:37 20:55
Красковское ш 08:18 09:18 10:26 11:28 13:50 14:03 17:28 18:50 19:38 20:56
Больница 08:20 09:20 10:27 11:30 13:52 14:05 17:30 18:52 19:40 20:58
ВНИИСТРОМ 08:21 09:21 10:28 11:31 13:53 14:06 17:31 18:53 19:41 20:59
Саратовское шоссе 08:24 09:24 10:31 11:34 13:56 14:09 17:34 18:56 19:44 21:02
Санаторий 08:25 09:25 10:32 11:35 13:57 14:10 17:35 18:57 19:45 21:03
Пожарная 08:26 09:26 10:33 11:36 13:58 14:11 17:36 18:58 19:46 21:04
Ст.Малаховка (Сев. с 08:30 09:30 10:37 11:40 14:02 14:15 17:40 19:02 19:50 21:08
ул.Чайковского 08:35 09:35 10:41 11:45 14:07 14:20 17:45 19:07 19:55 21:13
Ул.Парковая Роща 08:38 09:38 10:43 11:48 14:10 14:23 17:48 19:10 19:58 21:16
 


Читавшие эту страницу также интересовались:



Поддержать проект:

DonationAlerts