Информация о маршрутах, проходящих по Люберецкому району
Номера и названия маршрутов приведены в соответствии с официальным реестром Министерства транспорта Московской области. Индексы в скобках после названия маршрута отражают наличие на маршруте льготных автобусов, а также тип подвижного состава. Расшифровка индексов:
- А - на маршруте работают автобусы в режиме транспорта общего пользования (со льготами)
- К - на маршруте работают автобусы малой и/или большой вместимости в режиме маршрутных такси (без льгот)
- М - на маршруте работают микроавтобусы марок ГАЗель, Спринтер, Форд в режиме маршрутных такси (без льгот)
Маршрут №25 Лыткарино (Автостанция) – Волкуша – ст. Люберцы (А)
Маршрут №25. Лыткарино (Автостанция) – Волкуша – ст. Люберцы.
На маршруте работают автобусы большой вместимости в режиме транспорта общего пользования, обслуживает ГУП МО "Мострансавто".
Стоимость проезда в автобусах по городу 17 рублей, от Люберец до Лыткарино 29 рублей, до Петровского (6-й мкрн) 32 рубля.
Расписание атвобуса, прямое направление:
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
С/х.Петровское | 06:00 | | 06:15 | 06:28 | 06:39 | 06:56 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:24 |
Петровская столовая | 06:01 | | 06:16 | 06:29 | 06:40 | 06:57 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:25 |
Петровское кладбище | 06:03 | | 06:18 | 06:31 | 06:42 | 06:59 | 06:59 | 07:11 | 07:23 | 07:27 |
Новые дома | 06:06 | | 06:21 | 06:34 | 06:45 | 07:02 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:30 |
Маг.Автозапчасти | 06:08 | | 06:23 | 06:36 | 06:47 | 07:04 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:32 |
Песчаная ул | 06:09 | 06:03 | 06:24 | 06:37 | 06:48 | 07:05 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:33 |
Администрация | 06:12 | 06:04 | 06:27 | 06:40 | 06:51 | 07:08 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:36 |
Гимназия №1 | 06:14 | 06:05 | 06:29 | 06:42 | 06:53 | 07:10 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:38 |
Горячий хлеб | 06:15 | 06:06 | 06:30 | 06:43 | 06:54 | 07:11 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:39 |
Квартал 3А | 06:18 | 06:09 | 06:33 | 06:46 | 06:57 | 07:14 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:42 |
Волкуша | 06:21 | 06:13 | 06:36 | 06:49 | 07:00 | 07:17 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:45 |
Токарево | 06:24 | 06:20 | 06:39 | 06:52 | 07:03 | 07:20 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:48 |
Чкалово | 06:26 | 06:23 | 06:41 | 06:54 | 07:05 | 07:22 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:50 |
Урожай | 06:28 | 06:24 | 06:43 | 06:56 | 07:07 | 07:24 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 07:52 |
Часовня | 06:29 | 06:26 | 06:44 | 06:57 | 07:08 | 07:25 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 07:53 |
Птицефабрика | 06:30 | 06:28 | 06:45 | 06:58 | 07:09 | 07:26 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 07:54 |
По требованию | 06:31 | 06:30 | 06:46 | 06:59 | 07:10 | 07:27 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 07:55 |
ВИНИТИ | 06:33 | 06:32 | 06:48 | 07:01 | 07:12 | 07:29 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 07:57 |
Больница | 06:34 | 06:33 | 06:49 | 07:02 | 07:13 | 07:30 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 07:58 |
Хлебозавод | 06:35 | 06:34 | 06:50 | 07:03 | 07:14 | 07:31 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 07:59 |
Мальчики | 06:35 | 06:35 | 06:50 | 07:03 | 07:14 | 07:31 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 07:59 |
Стадион | 06:37 | 06:37 | 06:52 | 07:05 | 07:16 | 07:33 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:01 |
ст. Люберцы | 06:39 | 06:38 | 06:54 | 07:07 | 07:18 | 07:35 | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:03 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
буд. |
вых. |
вых. |
С/х.Петровское | 07:34 | 07:52 | 08:03 | 08:09 | 08:20 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:45 | 09:02 |
Петровская столовая | 07:35 | 07:53 | 08:04 | 08:10 | 08:21 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:46 | 09:03 |
Петровское кладбище | 07:37 | 07:55 | 08:06 | 08:12 | 08:23 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:48 | 09:05 |
Новые дома | 07:40 | 07:58 | 08:09 | 08:15 | 08:26 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 08:51 | 09:08 |
Маг.Автозапчасти | 07:42 | 08:00 | 08:11 | 08:17 | 08:28 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 08:53 | 09:10 |
Песчаная ул | 07:43 | 08:01 | 08:12 | 08:18 | 08:29 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 08:54 | 09:11 |
Администрация | 07:46 | 08:04 | 08:15 | 08:21 | 08:32 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 08:57 | 09:14 |
Гимназия №1 | 07:48 | 08:06 | 08:17 | 08:23 | 08:34 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 08:59 | 09:16 |
Горячий хлеб | 07:49 | 08:07 | 08:18 | 08:24 | 08:35 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:00 | 09:17 |
Квартал 3А | 07:52 | 08:10 | 08:21 | 08:27 | 08:38 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:03 | 09:20 |
Волкуша | 07:55 | 08:13 | 08:24 | 08:30 | 08:41 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:06 | 09:23 |
Токарево | 07:58 | 08:16 | 08:27 | 08:33 | 08:44 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:09 | 09:26 |
Чкалово | 08:00 | 08:18 | 08:29 | 08:35 | 08:46 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:11 | 09:28 |
Урожай | 08:02 | 08:20 | 08:31 | 08:37 | 08:48 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:13 | 09:30 |
Часовня | 08:03 | 08:21 | 08:32 | 08:38 | 08:49 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:14 | 09:31 |
Птицефабрика | 08:04 | 08:22 | 08:33 | 08:39 | 08:50 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:15 | 09:32 |
По требованию | 08:05 | 08:23 | 08:34 | 08:40 | 08:51 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:16 | 09:33 |
ВИНИТИ | 08:07 | 08:25 | 08:36 | 08:42 | 08:53 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:18 | 09:35 |
Больница | 08:08 | 08:26 | 08:37 | 08:43 | 08:54 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:19 | 09:36 |
Хлебозавод | 08:09 | 08:27 | 08:38 | 08:44 | 08:55 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:20 | 09:37 |
Мальчики | 08:09 | 08:27 | 08:38 | 08:44 | 08:55 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:20 | 09:37 |
Стадион | 08:11 | 08:29 | 08:40 | 08:46 | 08:57 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:22 | 09:39 |
ст. Люберцы | 08:13 | 08:31 | 08:42 | 08:48 | 08:59 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:24 | 09:41 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
С/х.Петровское | 09:22 | 09:33 | 09:45 | 09:49 | 10:04 | 10:08 | 10:27 | 10:31 | 10:46 | 10:52 |
Петровская столовая | 09:23 | 09:34 | 09:46 | 09:50 | 10:05 | 10:09 | 10:28 | 10:32 | 10:47 | 10:53 |
Петровское кладбище | 09:25 | 09:36 | 09:48 | 09:52 | 10:07 | 10:11 | 10:30 | 10:34 | 10:49 | 10:55 |
Новые дома | 09:28 | 09:39 | 09:51 | 09:55 | 10:10 | 10:14 | 10:33 | 10:37 | 10:52 | 10:58 |
Маг.Автозапчасти | 09:30 | 09:41 | 09:53 | 09:57 | 10:12 | 10:16 | 10:35 | 10:39 | 10:54 | 11:00 |
Песчаная ул | 09:31 | 09:42 | 09:54 | 09:58 | 10:13 | 10:17 | 10:36 | 10:40 | 10:55 | 11:01 |
Администрация | 09:34 | 09:45 | 09:57 | 10:01 | 10:16 | 10:20 | 10:39 | 10:43 | 10:58 | 11:04 |
Гимназия №1 | 09:36 | 09:47 | 09:59 | 10:03 | 10:18 | 10:22 | 10:41 | 10:45 | 11:00 | 11:06 |
Горячий хлеб | 09:37 | 09:48 | 10:00 | 10:04 | 10:19 | 10:23 | 10:42 | 10:46 | 11:01 | 11:07 |
Квартал 3А | 09:40 | 09:51 | 10:03 | 10:07 | 10:22 | 10:26 | 10:45 | 10:49 | 11:04 | 11:10 |
Волкуша | 09:43 | 09:54 | 10:06 | 10:10 | 10:25 | 10:29 | 10:48 | 10:52 | 11:07 | 11:13 |
Токарево | 09:46 | 09:57 | 10:09 | 10:13 | 10:28 | 10:32 | 10:51 | 10:55 | 11:10 | 11:16 |
Чкалово | 09:48 | 09:59 | 10:11 | 10:15 | 10:30 | 10:34 | 10:53 | 10:57 | 11:12 | 11:18 |
Урожай | 09:50 | 10:01 | 10:13 | 10:17 | 10:32 | 10:36 | 10:55 | 10:59 | 11:14 | 11:20 |
Часовня | 09:51 | 10:02 | 10:14 | 10:18 | 10:33 | 10:37 | 10:56 | 11:00 | 11:15 | 11:21 |
Птицефабрика | 09:52 | 10:03 | 10:15 | 10:19 | 10:34 | 10:38 | 10:57 | 11:01 | 11:16 | 11:22 |
По требованию | 09:53 | 10:04 | 10:16 | 10:20 | 10:35 | 10:39 | 10:58 | 11:02 | 11:17 | 11:23 |
ВИНИТИ | 09:55 | 10:06 | 10:18 | 10:22 | 10:37 | 10:41 | 11:00 | 11:04 | 11:19 | 11:25 |
Больница | 09:56 | 10:07 | 10:19 | 10:23 | 10:38 | 10:42 | 11:01 | 11:05 | 11:20 | 11:26 |
Хлебозавод | 09:57 | 10:08 | 10:20 | 10:24 | 10:39 | 10:43 | 11:02 | 11:06 | 11:21 | 11:27 |
Мальчики | 09:57 | 10:08 | 10:20 | 10:24 | 10:39 | 10:43 | 11:02 | 11:06 | 11:21 | 11:27 |
Стадион | 09:59 | 10:10 | 10:22 | 10:26 | 10:41 | 10:45 | 11:04 | 11:08 | 11:23 | 11:29 |
ст. Люберцы | 10:01 | 10:12 | 10:24 | 10:28 | 10:43 | 10:47 | 11:06 | 11:10 | 11:25 | 11:31 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
вых. |
буд. |
С/х.Петровское | 11:12 | 11:13 | 11:42 | 11:55 | 12:10 | 12:16 | 12:37 | 12:38 | 13:06 | 13:19 |
Петровская столовая | 11:13 | 11:14 | 11:43 | 11:56 | 12:11 | 12:17 | 12:38 | 12:39 | 13:07 | 13:20 |
Петровское кладбище | 11:15 | 11:16 | 11:45 | 11:58 | 12:13 | 12:19 | 12:40 | 12:41 | 13:09 | 13:22 |
Новые дома | 11:18 | 11:19 | 11:48 | 12:01 | 12:16 | 12:22 | 12:43 | 12:44 | 13:12 | 13:25 |
Маг.Автозапчасти | 11:20 | 11:21 | 11:50 | 12:03 | 12:18 | 12:24 | 12:45 | 12:46 | 13:14 | 13:27 |
Песчаная ул | 11:21 | 11:22 | 11:51 | 12:04 | 12:19 | 12:25 | 12:46 | 12:47 | 13:15 | 13:28 |
Администрация | 11:24 | 11:25 | 11:54 | 12:07 | 12:22 | 12:28 | 12:49 | 12:50 | 13:18 | 13:31 |
Гимназия №1 | 11:26 | 11:27 | 11:56 | 12:09 | 12:24 | 12:30 | 12:51 | 12:52 | 13:20 | 13:33 |
Горячий хлеб | 11:27 | 11:28 | 11:57 | 12:10 | 12:25 | 12:31 | 12:52 | 12:53 | 13:21 | 13:34 |
Квартал 3А | 11:30 | 11:31 | 12:00 | 12:13 | 12:28 | 12:34 | 12:55 | 12:56 | 13:24 | 13:37 |
Волкуша | 11:33 | 11:34 | 12:03 | 12:16 | 12:31 | 12:37 | 12:58 | 12:59 | 13:27 | 13:40 |
Токарево | 11:36 | 11:37 | 12:06 | 12:19 | 12:34 | 12:40 | 13:01 | 13:02 | 13:30 | 13:43 |
Чкалово | 11:38 | 11:39 | 12:08 | 12:21 | 12:36 | 12:42 | 13:03 | 13:04 | 13:32 | 13:45 |
Урожай | 11:40 | 11:41 | 12:10 | 12:23 | 12:38 | 12:44 | 13:05 | 13:06 | 13:34 | 13:47 |
Часовня | 11:41 | 11:42 | 12:11 | 12:24 | 12:39 | 12:45 | 13:06 | 13:07 | 13:35 | 13:48 |
Птицефабрика | 11:42 | 11:43 | 12:12 | 12:25 | 12:40 | 12:46 | 13:07 | 13:08 | 13:36 | 13:49 |
По требованию | 11:43 | 11:44 | 12:13 | 12:26 | 12:41 | 12:47 | 13:08 | 13:09 | 13:37 | 13:50 |
ВИНИТИ | 11:45 | 11:46 | 12:15 | 12:28 | 12:43 | 12:49 | 13:10 | 13:11 | 13:39 | 13:52 |
Больница | 11:46 | 11:47 | 12:16 | 12:29 | 12:44 | 12:50 | 13:11 | 13:12 | 13:40 | 13:53 |
Хлебозавод | 11:47 | 11:48 | 12:17 | 12:30 | 12:45 | 12:51 | 13:12 | 13:13 | 13:41 | 13:54 |
Мальчики | 11:47 | 11:48 | 12:17 | 12:30 | 12:45 | 12:51 | 13:12 | 13:13 | 13:41 | 13:54 |
Стадион | 11:49 | 11:50 | 12:19 | 12:32 | 12:47 | 12:53 | 13:14 | 13:15 | 13:43 | 13:56 |
ст. Люберцы | 11:51 | 11:52 | 12:21 | 12:34 | 12:49 | 12:55 | 13:16 | 13:17 | 13:45 | 13:58 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
вых. |
буд. |
С/х.Петровское | 13:34 | 13:40 | 14:01 | 14:02 | 14:22 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:12 | 15:25 |
Петровская столовая | 13:35 | 13:41 | 14:02 | 14:03 | 14:23 | 14:31 | 14:44 | 14:57 | 15:13 | 15:26 |
Петровское кладбище | 13:37 | 13:43 | 14:04 | 14:05 | 14:25 | 14:33 | 14:46 | 14:59 | 15:15 | 15:28 |
Новые дома | 13:40 | 13:46 | 14:07 | 14:08 | 14:28 | 14:36 | 14:49 | 15:02 | 15:18 | 15:31 |
Маг.Автозапчасти | 13:42 | 13:48 | 14:09 | 14:10 | 14:30 | 14:38 | 14:51 | 15:04 | 15:20 | 15:33 |
Песчаная ул | 13:43 | 13:49 | 14:10 | 14:11 | 14:31 | 14:39 | 14:52 | 15:05 | 15:21 | 15:34 |
Администрация | 13:46 | 13:52 | 14:13 | 14:14 | 14:34 | 14:42 | 14:55 | 15:08 | 15:24 | 15:37 |
Гимназия №1 | 13:48 | 13:54 | 14:15 | 14:16 | 14:36 | 14:44 | 14:57 | 15:10 | 15:26 | 15:39 |
Горячий хлеб | 13:49 | 13:55 | 14:16 | 14:17 | 14:37 | 14:45 | 14:58 | 15:11 | 15:27 | 15:40 |
Квартал 3А | 13:52 | 13:58 | 14:19 | 14:20 | 14:40 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:30 | 15:43 |
Волкуша | 13:55 | 14:01 | 14:22 | 14:23 | 14:43 | 14:51 | 15:04 | 15:17 | 15:33 | 15:46 |
Токарево | 13:58 | 14:04 | 14:25 | 14:26 | 14:46 | 14:54 | 15:07 | 15:20 | 15:36 | 15:49 |
Чкалово | 14:00 | 14:06 | 14:27 | 14:28 | 14:48 | 14:56 | 15:09 | 15:22 | 15:38 | 15:51 |
Урожай | 14:02 | 14:08 | 14:29 | 14:30 | 14:50 | 14:58 | 15:11 | 15:24 | 15:40 | 15:53 |
Часовня | 14:03 | 14:09 | 14:30 | 14:31 | 14:51 | 14:59 | 15:12 | 15:25 | 15:41 | 15:54 |
Птицефабрика | 14:04 | 14:10 | 14:31 | 14:32 | 14:52 | 15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:42 | 15:55 |
По требованию | 14:05 | 14:11 | 14:32 | 14:33 | 14:53 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:43 | 15:56 |
ВИНИТИ | 14:07 | 14:13 | 14:34 | 14:35 | 14:55 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:45 | 15:58 |
Больница | 14:08 | 14:14 | 14:35 | 14:36 | 14:56 | 15:04 | 15:17 | 15:30 | 15:46 | 15:59 |
Хлебозавод | 14:09 | 14:15 | 14:36 | 14:37 | 14:57 | 15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:47 | 16:00 |
Мальчики | 14:09 | 14:15 | 14:36 | 14:37 | 14:57 | 15:05 | 15:18 | 15:31 | 15:47 | 16:00 |
Стадион | 14:11 | 14:17 | 14:38 | 14:39 | 14:59 | 15:07 | 15:20 | 15:33 | 15:49 | 16:02 |
ст. Люберцы | 14:13 | 14:19 | 14:40 | 14:41 | 15:01 | 15:09 | 15:22 | 15:35 | 15:51 | 16:04 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
С/х.Петровское | 15:33 | 15:46 | 15:54 | 16:07 | 16:15 | 16:21 | 16:36 | 16:49 | 16:57 | 17:10 |
Петровская столовая | 15:34 | 15:47 | 15:55 | 16:08 | 16:16 | 16:22 | 16:37 | 16:50 | 16:58 | 17:11 |
Петровское кладбище | 15:36 | 15:49 | 15:57 | 16:10 | 16:18 | 16:24 | 16:39 | 16:52 | 17:00 | 17:13 |
Новые дома | 15:39 | 15:52 | 16:00 | 16:13 | 16:21 | 16:27 | 16:42 | 16:55 | 17:03 | 17:16 |
Маг.Автозапчасти | 15:41 | 15:54 | 16:02 | 16:15 | 16:23 | 16:29 | 16:44 | 16:57 | 17:05 | 17:18 |
Песчаная ул | 15:42 | 15:55 | 16:03 | 16:16 | 16:24 | 16:30 | 16:45 | 16:58 | 17:06 | 17:19 |
Администрация | 15:45 | 15:58 | 16:06 | 16:19 | 16:27 | 16:33 | 16:48 | 17:01 | 17:09 | 17:22 |
Гимназия №1 | 15:47 | 16:00 | 16:08 | 16:21 | 16:29 | 16:35 | 16:50 | 17:03 | 17:11 | 17:24 |
Горячий хлеб | 15:48 | 16:01 | 16:09 | 16:22 | 16:30 | 16:36 | 16:51 | 17:04 | 17:12 | 17:25 |
Квартал 3А | 15:51 | 16:04 | 16:12 | 16:25 | 16:33 | 16:39 | 16:54 | 17:07 | 17:15 | 17:28 |
Волкуша | 15:54 | 16:07 | 16:15 | 16:28 | 16:36 | 16:42 | 16:57 | 17:10 | 17:18 | 17:31 |
Токарево | 15:57 | 16:10 | 16:18 | 16:31 | 16:39 | 16:45 | 17:00 | 17:13 | 17:21 | 17:34 |
Чкалово | 15:59 | 16:12 | 16:20 | 16:33 | 16:41 | 16:47 | 17:02 | 17:15 | 17:23 | 17:36 |
Урожай | 16:01 | 16:14 | 16:22 | 16:35 | 16:43 | 16:49 | 17:04 | 17:17 | 17:25 | 17:38 |
Часовня | 16:02 | 16:15 | 16:23 | 16:36 | 16:44 | 16:50 | 17:05 | 17:18 | 17:26 | 17:39 |
Птицефабрика | 16:03 | 16:16 | 16:24 | 16:37 | 16:45 | 16:51 | 17:06 | 17:19 | 17:27 | 17:40 |
По требованию | 16:04 | 16:17 | 16:25 | 16:38 | 16:46 | 16:52 | 17:07 | 17:20 | 17:28 | 17:41 |
ВИНИТИ | 16:06 | 16:19 | 16:27 | 16:40 | 16:48 | 16:54 | 17:09 | 17:22 | 17:30 | 17:43 |
Больница | 16:07 | 16:20 | 16:28 | 16:41 | 16:49 | 16:55 | 17:10 | 17:23 | 17:31 | 17:44 |
Хлебозавод | 16:08 | 16:21 | 16:29 | 16:42 | 16:50 | 16:56 | 17:11 | 17:24 | 17:32 | 17:45 |
Мальчики | 16:08 | 16:21 | 16:29 | 16:42 | 16:50 | 16:56 | 17:11 | 17:24 | 17:32 | 17:45 |
Стадион | 16:10 | 16:23 | 16:31 | 16:44 | 16:52 | 16:58 | 17:13 | 17:26 | 17:34 | 17:47 |
ст. Люберцы | 16:12 | 16:25 | 16:33 | 16:46 | 16:54 | 17:00 | 17:15 | 17:28 | 17:36 | 17:49 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
вых. |
буд. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
вых. |
буд. |
буд. |
С/х.Петровское | 17:18 | 17:20 | 17:31 | 17:45 | 17:46 | 18:13 | 18:18 | 18:42 | 18:44 | 19:09 |
Петровская столовая | 17:19 | 17:21 | 17:32 | 17:46 | 17:47 | 18:14 | 18:19 | 18:43 | 18:45 | 19:10 |
Петровское кладбище | 17:21 | 17:23 | 17:34 | 17:48 | 17:49 | 18:16 | 18:21 | 18:45 | 18:47 | 19:12 |
Новые дома | 17:24 | 17:26 | 17:37 | 17:51 | 17:52 | 18:19 | 18:23 | 18:48 | 18:50 | 19:15 |
Маг.Автозапчасти | 17:26 | 17:28 | 17:39 | 17:53 | 17:54 | 18:21 | 18:25 | 18:50 | 18:52 | 19:17 |
Песчаная ул | 17:27 | 17:29 | 17:40 | 17:54 | 17:55 | 18:22 | 18:26 | 18:51 | 18:53 | 19:18 |
Администрация | 17:30 | 17:32 | 17:43 | 17:57 | 17:58 | 18:25 | 18:28 | 18:54 | 18:56 | 19:21 |
Гимназия №1 | 17:32 | 17:34 | 17:45 | 17:59 | 18:00 | 18:27 | 18:30 | 18:56 | 18:58 | 19:23 |
Горячий хлеб | 17:33 | 17:35 | 17:46 | 18:00 | 18:01 | 18:28 | 18:31 | 18:57 | 18:59 | 19:24 |
Квартал 3А | 17:36 | 17:38 | 17:49 | 18:03 | 18:04 | 18:31 | 18:34 | 19:00 | 19:02 | 19:27 |
Волкуша | 17:39 | 17:41 | 17:52 | 18:06 | 18:07 | 18:34 | 18:37 | 19:03 | 19:05 | 19:30 |
Токарево | 17:42 | 17:44 | 17:55 | 18:09 | 18:10 | 18:37 | 18:40 | 19:06 | 19:08 | 19:33 |
Чкалово | 17:44 | 17:46 | 17:57 | 18:11 | 18:12 | 18:39 | 18:42 | 19:08 | 19:10 | 19:35 |
Урожай | 17:46 | 17:48 | 17:59 | 18:13 | 18:14 | 18:41 | 18:44 | 19:10 | 19:12 | 19:37 |
Часовня | 17:47 | 17:49 | 18:00 | 18:14 | 18:15 | 18:42 | 18:45 | 19:11 | 19:13 | 19:38 |
Птицефабрика | 17:48 | 17:50 | 18:01 | 18:15 | 18:16 | 18:43 | 18:46 | 19:12 | 19:14 | 19:39 |
По требованию | 17:49 | 17:51 | 18:02 | 18:16 | 18:17 | 18:44 | 18:47 | 19:13 | 19:15 | 19:40 |
ВИНИТИ | 17:51 | 17:53 | 18:04 | 18:18 | 18:19 | 18:46 | 18:49 | 19:15 | 19:17 | 19:42 |
Больница | 17:52 | 17:54 | 18:05 | 18:19 | 18:20 | 18:47 | 18:50 | 19:16 | 19:18 | 19:43 |
Хлебозавод | 17:53 | 17:55 | 18:06 | 18:20 | 18:21 | 18:48 | 18:51 | 19:17 | 19:19 | 19:44 |
Мальчики | 17:53 | 17:55 | 18:06 | 18:20 | 18:21 | 18:48 | 18:51 | 19:17 | 19:19 | 19:44 |
Стадион | 17:55 | 17:57 | 18:08 | 18:22 | 18:23 | 18:50 | 18:53 | 19:19 | 19:21 | 19:46 |
ст. Люберцы | 17:57 | 17:59 | 18:10 | 18:24 | 18:25 | 18:52 | 18:54 | 19:21 | 19:23 | 19:48 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
вых. |
буд. |
вых. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
вых. |
буд. |
С/х.Петровское | 19:10 | 19:37 | 19:38 | 20:06 | 20:33 | 20:34 | 21:01 | | | |
Петровская столовая | 19:11 | 19:38 | 19:39 | 20:07 | 20:34 | 20:35 | 21:02 | | | |
Петровское кладбище | 19:13 | 19:40 | 19:41 | 20:09 | 20:36 | 20:37 | 21:04 | | | |
Новые дома | 19:16 | 19:43 | 19:44 | 20:12 | 20:39 | 20:40 | 21:07 | | | |
Маг.Автозапчасти | 19:18 | 19:45 | 19:46 | 20:14 | 20:41 | 20:42 | 21:09 | | | |
Песчаная ул | 19:19 | 19:46 | 19:47 | 20:15 | 20:42 | 20:43 | 21:10 | 21:05 | 21:38 | 22:05 |
Администрация | 19:22 | 19:49 | 19:50 | 20:18 | 20:45 | 20:46 | 21:13 | 21:06 | 21:39 | 22:06 |
Гимназия №1 | 19:24 | 19:51 | 19:52 | 20:20 | 20:47 | 20:48 | 21:15 | 21:07 | 21:40 | 22:07 |
Горячий хлеб | 19:25 | 19:52 | 19:53 | 20:21 | 20:48 | 20:49 | 21:16 | 21:08 | 21:41 | 22:08 |
Квартал 3А | 19:28 | 19:55 | 19:56 | 20:24 | 20:51 | 20:52 | 21:19 | 21:11 | 21:44 | 22:11 |
Волкуша | 19:31 | 19:58 | 19:59 | 20:27 | 20:54 | 20:55 | 21:22 | 21:15 | 21:48 | 22:15 |
Токарево | 19:34 | 20:01 | 20:02 | 20:30 | 20:57 | 20:58 | 21:25 | 21:22 | 21:55 | 22:22 |
Чкалово | 19:36 | 20:03 | 20:04 | 20:32 | 20:59 | 21:00 | 21:27 | 21:25 | 21:58 | 22:25 |
Урожай | 19:38 | 20:05 | 20:06 | 20:34 | 21:01 | 21:02 | 21:29 | 21:26 | 21:59 | 22:26 |
Часовня | 19:39 | 20:06 | 20:07 | 20:35 | 21:02 | 21:03 | 21:30 | 21:28 | 22:01 | 22:28 |
Птицефабрика | 19:40 | 20:07 | 20:08 | 20:36 | 21:03 | 21:04 | 21:31 | 21:30 | 22:03 | 22:30 |
По требованию | 19:41 | 20:08 | 20:09 | 20:37 | 21:04 | 21:05 | 21:32 | 21:32 | 22:05 | 22:32 |
ВИНИТИ | 19:43 | 20:10 | 20:11 | 20:39 | 21:06 | 21:07 | 21:34 | 21:33 | 22:07 | 22:34 |
Больница | 19:44 | 20:11 | 20:12 | 20:40 | 21:07 | 21:08 | 21:35 | 21:34 | 22:08 | 22:35 |
Хлебозавод | 19:45 | 20:12 | 20:13 | 20:41 | 21:08 | 21:09 | 21:36 | 21:35 | 22:09 | 22:36 |
Мальчики | 19:45 | 20:12 | 20:13 | 20:41 | 21:08 | 21:09 | 21:36 | 21:36 | 22:10 | 22:37 |
Стадион | 19:47 | 20:14 | 20:15 | 20:43 | 21:10 | 21:11 | 21:38 | 21:37 | 22:12 | 22:39 |
ст. Люберцы | 19:49 | 20:16 | 20:17 | 20:45 | 21:12 | 21:13 | 21:40 | 21:38 | 22:13 | 22:40 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
вых. |
Песчаная ул | 22:15 |
Администрация | 22:16 |
Гимназия №1 | 22:17 |
Горячий хлеб | 22:18 |
Квартал 3А | 22:21 |
Волкуша | 22:25 |
Токарево | 22:32 |
Чкалово | 22:35 |
Урожай | 22:36 |
Часовня | 22:37 |
Птицефабрика | 22:39 |
По требованию | 22:41 |
ВИНИТИ | 22:43 |
Больница | 22:44 |
Хлебозавод | 22:45 |
Мальчики | 22:46 |
Стадион | 22:47 |
ст. Люберцы | 22:48 |
Расписание автобуса, обратное направление
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
буд. |
вых. |
ст. Люберцы | 06:41 | 06:42 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:37 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:05 |
