Информация о маршрутах, проходящих по Люберецкому району
Номера и названия маршрутов приведены в соответствии с официальным реестром Министерства транспорта Московской области. Индексы в скобках после названия маршрута отражают наличие на маршруте льготных автобусов, а также тип подвижного состава. Расшифровка индексов:
- А - на маршруте работают автобусы в режиме транспорта общего пользования (со льготами)
- К - на маршруте работают автобусы малой и/или большой вместимости в режиме маршрутных такси (без льгот)
- М - на маршруте работают микроавтобусы марок ГАЗель, Спринтер, Форд в режиме маршрутных такси (без льгот)
Маршрут №323 Октябрьский – Москва (м. Выхино) (А, К, М)
Маршрут №323. Октябрьский – Москва (м. Выхино)
На маршруте работают автобусы большой вместимости в режиме транспорта общего пользования, обслуживает ГУП МО "Мострансавто", а также маршрутные такси марок ПАЗ, Спринтер и ГАЗель
Стоимость проезда на социальных автобусах по городу 17 рублей, на участке Люберцы-Москва 28 рублей, до пос.Октябрьский согласно утверждённому прейскуранту. Действуют льготы и областные проездные билеты.
Расписание автобусов, прямое направление
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
буд. |
буд. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
Октябрьский | 05:30 | 05:46 | 06:02 | 06:18 | 06:34 | 06:35 | 06:49 | 07:10 | 07:25 | 07:26 |
Фабрика | 05:31 | 05:47 | 06:03 | 06:19 | 06:35 | 06:36 | 06:50 | 07:11 | 07:26 | 07:27 |
Красное знамя | 05:32 | 05:48 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:37 | 06:51 | 07:12 | 07:27 | 07:28 |
Мирный | 05:34 | 05:50 | 06:06 | 06:22 | 06:38 | 06:39 | 06:53 | 07:14 | 07:29 | 07:30 |
Птицефабрика Мирная | 05:37 | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:42 | 06:56 | 07:17 | 07:32 | 07:33 |
Север | 05:38 | 05:54 | 06:10 | 06:26 | 06:42 | 06:43 | 06:57 | 07:18 | 07:33 | 07:34 |
Жилино 2 П. | 05:41 | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 06:46 | 07:00 | 07:21 | 07:36 | 07:37 |
Урожай | 05:43 | 05:59 | 06:15 | 06:31 | 06:47 | 06:48 | 07:02 | 07:23 | 07:38 | 07:39 |
Часовня | 05:45 | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 06:50 | 07:04 | 07:25 | 07:40 | 07:41 |
Птицефабрика | 05:47 | 06:03 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 06:52 | 07:06 | 07:27 | 07:42 | 07:43 |
По требованию | 05:49 | 06:05 | 06:21 | 06:37 | 06:53 | 06:54 | 07:08 | 07:29 | 07:44 | 07:45 |
ВИНИТИ | 05:52 | 06:08 | 06:24 | 06:40 | 06:56 | 06:57 | 07:11 | 07:32 | 07:47 | 07:48 |
Больница | 05:53 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:57 | 06:58 | 07:12 | 07:33 | 07:48 | 07:49 |
Хлебозавод | 05:54 | 06:10 | 06:26 | 06:42 | 06:58 | 06:59 | 07:13 | 07:34 | 07:49 | 07:50 |
Мальчики | 05:55 | 06:11 | 06:27 | 06:43 | 06:59 | 07:00 | 07:14 | 07:35 | 07:50 | 07:51 |
Стадион | 05:57 | 06:13 | 06:29 | 06:45 | 07:01 | 07:02 | 07:16 | 07:37 | 07:52 | 07:53 |
Гастроном | 05:59 | 06:15 | 06:31 | 06:47 | 07:03 | 07:04 | 07:18 | 07:39 | 07:54 | 07:55 |
ГПТУ-10 | 06:00 | 06:16 | 06:32 | 06:48 | 07:04 | 07:05 | 07:19 | 07:40 | 07:55 | 07:56 |
Поликлиника | 06:01 | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:05 | 07:06 | 07:20 | 07:41 | 07:56 | 07:57 |
Школа | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:52 | 07:08 | 07:09 | 07:23 | 07:44 | 07:59 | 08:00 |
Ухтомская | 06:06 | 06:22 | 06:38 | 06:54 | 07:10 | 07:11 | 07:25 | 07:46 | 08:01 | 08:02 |
Ул.Колхозная | 06:07 | 06:23 | 06:39 | 06:55 | 07:11 | 07:12 | 07:26 | 07:47 | 08:02 | 08:03 |
Жулебино | 06:10 | 06:26 | 06:42 | 06:58 | 07:14 | 07:15 | 07:29 | 07:50 | 08:05 | 08:06 |
Депо | 06:16 | 06:32 | 06:48 | 07:04 | 07:20 | 07:21 | 07:35 | 07:56 | 08:11 | 08:12 |
м. Выхино | 06:17 | 06:33 | 06:49 | 07:05 | 07:21 | 07:22 | 07:36 | 07:57 | 08:12 | 08:13 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
Октябрьский | 07:45 | 07:58 | 08:14 | 08:15 | 08:30 | 08:50 | 09:02 | 09:04 | 09:23 | 09:34 |
Фабрика | 07:46 | 07:59 | 08:15 | 08:16 | 08:31 | 08:51 | 09:03 | 09:05 | 09:24 | 09:35 |
Красное знамя | 07:47 | 08:00 | 08:16 | 08:17 | 08:32 | 08:52 | 09:04 | 09:06 | 09:25 | 09:36 |
Мирный | 07:49 | 08:02 | 08:18 | 08:19 | 08:34 | 08:54 | 09:06 | 09:08 | 09:27 | 09:38 |
Птицефабрика Мирная | 07:52 | 08:05 | 08:21 | 08:22 | 08:37 | 08:57 | 09:09 | 09:11 | 09:30 | 09:41 |
Север | 07:53 | 08:06 | 08:22 | 08:23 | 08:38 | 08:58 | 09:10 | 09:12 | 09:31 | 09:42 |
Жилино 2 П. | 07:56 | 08:09 | 08:25 | 08:26 | 08:41 | 09:01 | 09:13 | 09:15 | 09:34 | 09:45 |
Урожай | 07:58 | 08:11 | 08:27 | 08:28 | 08:43 | 09:03 | 09:15 | 09:17 | 09:36 | 09:47 |
Часовня | 08:00 | 08:13 | 08:29 | 08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:17 | 09:19 | 09:38 | 09:49 |
Птицефабрика | 08:02 | 08:15 | 08:31 | 08:32 | 08:47 | 09:07 | 09:19 | 09:21 | 09:40 | 09:51 |
По требованию | 08:04 | 08:17 | 08:33 | 08:34 | 08:49 | 09:09 | 09:21 | 09:23 | 09:42 | 09:53 |
ВИНИТИ | 08:07 | 08:20 | 08:36 | 08:37 | 08:52 | 09:12 | 09:24 | 09:26 | 09:45 | 09:56 |
Больница | 08:08 | 08:21 | 08:37 | 08:38 | 08:53 | 09:13 | 09:25 | 09:27 | 09:46 | 09:57 |
Хлебозавод | 08:09 | 08:22 | 08:38 | 08:39 | 08:54 | 09:14 | 09:26 | 09:28 | 09:47 | 09:58 |
Мальчики | 08:10 | 08:23 | 08:39 | 08:40 | 08:55 | 09:15 | 09:27 | 09:29 | 09:48 | 09:59 |
Стадион | 08:12 | 08:25 | 08:41 | 08:42 | 08:57 | 09:17 | 09:29 | 09:31 | 09:50 | 10:01 |
Гастроном | 08:14 | 08:27 | 08:43 | 08:44 | 08:59 | 09:19 | 09:31 | 09:33 | 09:52 | 10:03 |
ГПТУ-10 | 08:15 | 08:28 | 08:44 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:32 | 09:34 | 09:53 | 10:04 |
Поликлиника | 08:16 | 08:29 | 08:45 | 08:46 | 09:01 | 09:21 | 09:33 | 09:35 | 09:54 | 10:05 |
Школа | 08:19 | 08:32 | 08:48 | 08:49 | 09:04 | 09:24 | 09:36 | 09:38 | 09:57 | 10:08 |
Ухтомская | 08:21 | 08:34 | 08:50 | 08:51 | 09:06 | 09:26 | 09:38 | 09:40 | 09:59 | 10:10 |
Ул.Колхозная | 08:22 | 08:35 | 08:51 | 08:52 | 09:07 | 09:27 | 09:39 | 09:41 | 10:00 | 10:11 |
Жулебино | 08:25 | 08:38 | 08:54 | 08:55 | 09:10 | 09:30 | 09:42 | 09:44 | 10:03 | 10:14 |
Депо | 08:31 | 08:44 | 09:00 | 09:01 | 09:16 | 09:36 | 09:48 | 09:50 | 10:09 | 10:20 |
м. Выхино | 08:32 | 08:45 | 09:01 | 09:02 | 09:17 | 09:37 | 09:49 | 09:51 | 10:10 | 10:21 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
Октябрьский | 09:50 | 10:31 | 10:47 | 11:41 | 11:49 | 12:10 | 12:27 | 13:20 | 13:29 | 13:49 |
Фабрика | 09:51 | 10:32 | 10:48 | 11:42 | 11:50 | 12:11 | 12:28 | 13:21 | 13:30 | 13:50 |
Красное знамя | 09:52 | 10:33 | 10:49 | 11:43 | 11:51 | 12:12 | 12:29 | 13:22 | 13:31 | 13:51 |
Мирный | 09:54 | 10:35 | 10:51 | 11:45 | 11:53 | 12:14 | 12:31 | 13:24 | 13:33 | 13:53 |
Птицефабрика Мирная | 09:57 | 10:38 | 10:54 | 11:48 | 11:56 | 12:17 | 12:34 | 13:27 | 13:36 | 13:56 |
Север | 09:58 | 10:39 | 10:55 | 11:49 | 11:57 | 12:18 | 12:35 | 13:28 | 13:37 | 13:57 |
Жилино 2 П. | 10:01 | 10:42 | 10:58 | 11:52 | 12:00 | 12:21 | 12:38 | 13:31 | 13:40 | 14:00 |
Урожай | 10:03 | 10:44 | 11:00 | 11:54 | 12:02 | 12:23 | 12:40 | 13:33 | 13:42 | 14:02 |
Часовня | 10:05 | 10:46 | 11:02 | 11:56 | 12:04 | 12:25 | 12:42 | 13:35 | 13:44 | 14:04 |
Птицефабрика | 10:07 | 10:48 | 11:04 | 11:58 | 12:06 | 12:27 | 12:44 | 13:37 | 13:46 | 14:06 |
По требованию | 10:09 | 10:50 | 11:06 | 12:00 | 12:08 | 12:29 | 12:46 | 13:39 | 13:48 | 14:08 |
ВИНИТИ | 10:12 | 10:53 | 11:09 | 12:03 | 12:11 | 12:32 | 12:49 | 13:42 | 13:51 | 14:11 |
Больница | 10:13 | 10:54 | 11:10 | 12:04 | 12:12 | 12:33 | 12:50 | 13:43 | 13:52 | 14:12 |
Хлебозавод | 10:14 | 10:55 | 11:11 | 12:05 | 12:13 | 12:34 | 12:51 | 13:44 | 13:53 | 14:13 |
Мальчики | 10:15 | 10:56 | 11:12 | 12:06 | 12:14 | 12:35 | 12:52 | 13:45 | 13:54 | 14:14 |
Стадион | 10:17 | 10:58 | 11:14 | 12:08 | 12:16 | 12:37 | 12:54 | 13:47 | 13:56 | 14:16 |
Гастроном | 10:19 | 11:00 | 11:16 | 12:10 | 12:18 | 12:39 | 12:56 | 13:49 | 13:58 | 14:18 |
ГПТУ-10 | 10:20 | 11:01 | 11:17 | 12:11 | 12:19 | 12:40 | 12:57 | 13:50 | 13:59 | 14:19 |
Поликлиника | 10:21 | 11:02 | 11:18 | 12:12 | 12:20 | 12:41 | 12:58 | 13:51 | 14:00 | 14:20 |
Школа | 10:24 | 11:05 | 11:21 | 12:15 | 12:23 | 12:44 | 13:01 | 13:54 | 14:03 | 14:23 |
Ухтомская | 10:26 | 11:07 | 11:23 | 12:17 | 12:25 | 12:46 | 13:03 | 13:56 | 14:05 | 14:25 |
Ул.Колхозная | 10:27 | 11:08 | 11:24 | 12:18 | 12:26 | 12:47 | 13:04 | 13:57 | 14:06 | 14:26 |
Жулебино | 10:30 | 11:11 | 11:27 | 12:21 | 12:29 | 12:50 | 13:07 | 14:00 | 14:09 | 14:29 |
Депо | 10:36 | 11:17 | 11:33 | 12:27 | 12:35 | 12:56 | 13:13 | 14:06 | 14:15 | 14:35 |
м. Выхино | 10:37 | 11:18 | 11:34 | 12:28 | 12:36 | 12:57 | 13:14 | 14:07 | 14:16 | 14:36 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
буд. |
Октябрьский | 14:11 | 14:34 | 15:10 | 15:28 | 15:30 | 15:51 | 16:03 | 16:04 | 16:18 | 16:50 |
Фабрика | 14:12 | 14:35 | 15:11 | 15:29 | 15:31 | 15:52 | 16:04 | 16:05 | 16:19 | 16:51 |
Красное знамя | 14:13 | 14:36 | 15:12 | 15:30 | 15:32 | 15:53 | 16:05 | 16:06 | 16:20 | 16:52 |
Мирный | 14:15 | 14:38 | 15:14 | 15:32 | 15:34 | 15:55 | 16:07 | 16:08 | 16:22 | 16:54 |
Птицефабрика Мирная | 14:18 | 14:41 | 15:17 | 15:35 | 15:37 | 15:58 | 16:10 | 16:11 | 16:25 | 16:57 |
Север | 14:19 | 14:42 | 15:18 | 15:36 | 15:38 | 15:59 | 16:11 | 16:12 | 16:26 | 16:58 |
Жилино 2 П. | 14:22 | 14:45 | 15:21 | 15:39 | 15:41 | 16:02 | 16:14 | 16:15 | 16:29 | 17:01 |
Урожай | 14:24 | 14:47 | 15:23 | 15:41 | 15:43 | 16:04 | 16:16 | 16:17 | 16:31 | 17:03 |
Часовня | 14:26 | 14:49 | 15:25 | 15:43 | 15:45 | 16:06 | 16:18 | 16:19 | 16:33 | 17:05 |
Птицефабрика | 14:28 | 14:51 | 15:27 | 15:45 | 15:47 | 16:08 | 16:20 | 16:21 | 16:35 | 17:07 |
По требованию | 14:30 | 14:53 | 15:29 | 15:47 | 15:49 | 16:10 | 16:22 | 16:23 | 16:37 | 17:09 |
ВИНИТИ | 14:33 | 14:56 | 15:32 | 15:50 | 15:52 | 16:13 | 16:25 | 16:26 | 16:40 | 17:12 |
Больница | 14:34 | 14:57 | 15:33 | 15:51 | 15:53 | 16:14 | 16:26 | 16:27 | 16:41 | 17:13 |
Хлебозавод | 14:35 | 14:58 | 15:34 | 15:52 | 15:54 | 16:15 | 16:27 | 16:28 | 16:42 | 17:14 |
Мальчики | 14:36 | 14:59 | 15:35 | 15:53 | 15:55 | 16:16 | 16:28 | 16:29 | 16:43 | 17:15 |
Стадион | 14:38 | 15:01 | 15:37 | 15:55 | 15:57 | 16:18 | 16:30 | 16:31 | 16:45 | 17:17 |
Гастроном | 14:40 | 15:03 | 15:39 | 15:57 | 15:59 | 16:20 | 16:32 | 16:33 | 16:47 | 17:19 |
ГПТУ-10 | 14:41 | 15:04 | 15:40 | 15:58 | 16:00 | 16:21 | 16:33 | 16:34 | 16:48 | 17:20 |
Поликлиника | 14:42 | 15:05 | 15:41 | 15:59 | 16:01 | 16:22 | 16:34 | 16:35 | 16:49 | 17:21 |
Школа | 14:45 | 15:08 | 15:44 | 16:02 | 16:04 | 16:25 | 16:37 | 16:38 | 16:52 | 17:24 |
Ухтомская | 14:47 | 15:10 | 15:46 | 16:04 | 16:06 | 16:27 | 16:39 | 16:40 | 16:54 | 17:26 |
Ул.Колхозная | 14:48 | 15:11 | 15:47 | 16:05 | 16:07 | 16:28 | 16:40 | 16:41 | 16:55 | 17:27 |
Жулебино | 14:51 | 15:14 | 15:50 | 16:08 | 16:10 | 16:31 | 16:43 | 16:44 | 16:58 | 17:30 |
Депо | 14:57 | 15:20 | 15:56 | 16:14 | 16:16 | 16:37 | 16:49 | 16:50 | 17:04 | 17:36 |
м. Выхино | 14:58 | 15:21 | 15:57 | 16:15 | 16:17 | 16:38 | 16:50 | 16:51 | 17:05 | 17:37 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
Октябрьский | 17:10 | 17:30 | 17:42 | 17:50 | 18:12 | 18:30 | 19:13 | 19:51 | 20:58 | 21:30 |
Фабрика | 17:11 | 17:31 | 17:43 | 17:51 | 18:13 | 18:31 | 19:14 | 19:52 | 20:59 | 21:31 |
Красное знамя | 17:12 | 17:32 | 17:44 | 17:52 | 18:14 | 18:32 | 19:15 | 19:53 | 21:00 | 21:32 |
Мирный | 17:14 | 17:34 | 17:46 | 17:54 | 18:16 | 18:34 | 19:17 | 19:55 | 21:02 | 21:34 |
Птицефабрика Мирная | 17:17 | 17:37 | 17:49 | 17:57 | 18:19 | 18:37 | 19:20 | 19:58 | 21:05 | 21:37 |
Север | 17:18 | 17:38 | 17:50 | 17:58 | 18:20 | 18:38 | 19:21 | 19:59 | 21:06 | 21:38 |
Жилино 2 П. | 17:21 | 17:41 | 17:53 | 18:01 | 18:23 | 18:41 | 19:24 | 20:02 | 21:09 | 21:41 |
Урожай | 17:23 | 17:43 | 17:55 | 18:03 | 18:25 | 18:43 | 19:26 | 20:04 | 21:11 | 21:43 |
Часовня | 17:25 | 17:45 | 17:57 | 18:05 | 18:27 | 18:45 | 19:28 | 20:06 | 21:13 | 21:45 |
Птицефабрика | 17:27 | 17:47 | 17:59 | 18:07 | 18:29 | 18:47 | 19:30 | 20:08 | 21:15 | 21:47 |
По требованию | 17:29 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:31 | 18:49 | 19:32 | 20:10 | 21:17 | 21:49 |
ВИНИТИ | 17:32 | 17:52 | 18:04 | 18:12 | 18:34 | 18:52 | 19:35 | 20:13 | 21:20 | 21:52 |
Больница | 17:33 | 17:53 | 18:05 | 18:13 | 18:35 | 18:53 | 19:36 | 20:14 | 21:21 | 21:53 |
Хлебозавод | 17:34 | 17:54 | 18:06 | 18:14 | 18:36 | 18:54 | 19:37 | 20:15 | 21:22 | 21:54 |
Мальчики | 17:35 | 17:55 | 18:07 | 18:15 | 18:37 | 18:55 | 19:38 | 20:16 | 21:23 | 21:55 |
Стадион | 17:37 | 17:57 | 18:09 | 18:17 | 18:39 | 18:57 | 19:40 | 20:18 | 21:25 | 21:57 |
Гастроном | 17:39 | 17:59 | 18:11 | 18:19 | 18:41 | 18:59 | 19:42 | 20:20 | 21:27 | 21:59 |
ГПТУ-10 | 17:40 | 18:00 | 18:12 | 18:20 | 18:42 | 19:00 | 19:43 | 20:21 | 21:28 | 22:00 |
Поликлиника | 17:41 | 18:01 | 18:13 | 18:21 | 18:43 | 19:01 | 19:44 | 20:22 | 21:29 | 22:01 |
Школа | 17:44 | 18:04 | 18:16 | 18:24 | 18:46 | 19:04 | 19:47 | 20:25 | 21:32 | 22:04 |
Ухтомская | 17:46 | 18:06 | 18:18 | 18:26 | 18:48 | 19:06 | 19:49 | 20:27 | 21:34 | 22:06 |
Ул.Колхозная | 17:47 | 18:07 | 18:19 | 18:27 | 18:49 | 19:07 | 19:50 | 20:28 | 21:35 | 22:07 |
Жулебино | 17:50 | 18:10 | 18:22 | 18:30 | 18:52 | 19:10 | 19:53 | 20:31 | 21:38 | 22:10 |
Депо | 17:56 | 18:16 | 18:28 | 18:36 | 18:58 | 19:16 | 19:59 | 20:37 | 21:44 | 22:16 |
м. Выхино | 17:57 | 18:17 | 18:29 | 18:37 | 18:59 | 19:17 | 20:00 | 20:38 | 21:45 | 22:17 |
Маршрут №323. Октябрьский – Москва (м. Выхино). Обратное направление
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
буд. |
буд. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
буд. |
вых. |
м. Выхино | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:08 | 07:24 | 07:25 | 07:40 | 08:00 | 08:14 | 08:15 |
Депо | 06:23 | 06:39 | 06:56 | 07:11 | 07:27 | 07:28 | 07:43 | 08:03 | 08:17 | 08:18 |
Жулебино | 06:29 | 06:45 | 07:02 | 07:17 | 07:33 | 07:34 | 07:49 | 08:09 | 08:23 | 08:24 |
Ул.Колхозная | 06:32 | 06:48 | 07:05 | 07:20 | 07:36 | 07:37 | 07:52 | 08:12 | 08:26 | 08:27 |
Ухтомская | 06:33 | 06:49 | 07:06 | 07:21 | 07:37 | 07:38 | 07:53 | 08:13 | 08:27 | 08:28 |
Школа | 06:35 | 06:51 | 07:08 | 07:23 | 07:39 | 07:40 | 07:55 | 08:15 | 08:29 | 08:30 |
Поликлиника | 06:37 | 06:53 | 07:10 | 07:25 | 07:41 | 07:42 | 07:57 | 08:17 | 08:31 | 08:32 |
ГПТУ-10 | 06:39 | 06:55 | 07:12 | 07:27 | 07:43 | 07:44 | 07:59 | 08:19 | 08:33 | 08:34 |
Гастроном | 06:40 | 06:56 | 07:13 | 07:28 | 07:44 | 07:45 | 08:00 | 08:20 | 08:34 | 08:35 |
Мальчики | 06:43 | 06:59 | 07:16 | 07:31 | 07:47 | 07:48 | 08:03 | 08:23 | 08:37 | 08:38 |
Хлебозавод | 06:44 | 07:00 | 07:17 | 07:32 | 07:48 | 07:49 | 08:04 | 08:24 | 08:38 | 08:39 |
Больница | 06:45 | 07:01 | 07:18 | 07:33 | 07:49 | 07:50 | 08:05 | 08:25 | 08:39 | 08:40 |
ВИНИТИ | 06:46 | 07:02 | 07:19 | 07:34 | 07:50 | 07:51 | 08:06 | 08:26 | 08:40 | 08:41 |
По требованию | 06:49 | 07:05 | 07:22 | 07:37 | 07:53 | 07:54 | 08:09 | 08:29 | 08:43 | 08:44 |
Птицефабрика | 06:50 | 07:06 | 07:23 | 07:38 | 07:54 | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 08:44 | 08:45 |
Часовня | 06:52 | 07:08 | 07:25 | 07:40 | 07:56 | 07:57 | 08:12 | 08:32 | 08:46 | 08:47 |
Урожай | 06:54 | 07:10 | 07:27 | 07:42 | 07:58 | 07:59 | 08:14 | 08:34 | 08:48 | 08:49 |
Жилино 2 П. | 06:56 | 07:12 | 07:29 | 07:44 | 08:00 | 08:01 | 08:16 | 08:36 | 08:50 | 08:51 |
Север | 06:59 | 07:15 | 07:32 | 07:47 | 08:03 | 08:04 | 08:19 | 08:39 | 08:53 | 08:54 |
Птицефабрика Мирная | 07:00 | 07:16 | 07:33 | 07:48 | 08:04 | 08:05 | 08:20 | 08:40 | 08:54 | 08:55 |
Мирный | 07:02 | 07:18 | 07:35 | 07:50 | 08:06 | 08:07 | 08:22 | 08:42 | 08:56 | 08:57 |
Красное знамя | 07:05 | 07:21 | 07:38 | 07:53 | 08:09 | 08:10 | 08:25 | 08:45 | 08:59 | 09:00 |
Фабрика | 07:06 | 07:22 | 07:39 | 07:54 | 08:10 | 08:11 | 08:26 | 08:46 | 09:00 | 09:01 |
Октябрьский | 07:07 | 07:23 | 07:40 | 07:55 | 08:11 | 08:12 | 08:27 | 08:47 | 09:01 | 09:02 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
вых. |
буд. |
буд. |
буд. |
м. Выхино | 08:35 | 08:47 | 09:03 | 09:04 | 09:20 | 09:40 | 09:54 | 09:57 | 10:13 | 10:24 |
Депо | 08:38 | 08:50 | 09:06 | 09:07 | 09:23 | 09:43 | 09:57 | 10:00 | 10:16 | 10:27 |
Жулебино | 08:44 | 08:56 | 09:12 | 09:13 | 09:29 | 09:49 | 10:03 | 10:06 | 10:22 | 10:33 |
Ул.Колхозная | 08:47 | 08:59 | 09:15 | 09:16 | 09:32 | 09:52 | 10:06 | 10:09 | 10:25 | 10:36 |
Ухтомская | 08:48 | 09:00 | 09:16 | 09:17 | 09:33 | 09:53 | 10:07 | 10:10 | 10:26 | 10:37 |
Школа | 08:50 | 09:02 | 09:18 | 09:19 | 09:35 | 09:55 | 10:09 | 10:12 | 10:28 | 10:39 |
Поликлиника | 08:52 | 09:04 | 09:20 | 09:21 | 09:37 | 09:57 | 10:11 | 10:14 | 10:30 | 10:41 |
ГПТУ-10 | 08:54 | 09:06 | 09:22 | 09:23 | 09:39 | 09:59 | 10:13 | 10:16 | 10:32 | 10:43 |
Гастроном | 08:55 | 09:07 | 09:23 | 09:24 | 09:40 | 10:00 | 10:14 | 10:17 | 10:33 | 10:44 |
Мальчики | 08:58 | 09:10 | 09:26 | 09:27 | 09:43 | 10:03 | 10:17 | 10:20 | 10:36 | 10:47 |
Хлебозавод | 08:59 | 09:11 | 09:27 | 09:28 | 09:44 | 10:04 | 10:18 | 10:21 | 10:37 | 10:48 |
Больница | 09:00 | 09:12 | 09:28 | 09:29 | 09:45 | 10:05 | 10:19 | 10:22 | 10:38 | 10:49 |
ВИНИТИ | 09:01 | 09:13 | 09:29 | 09:30 | 09:46 | 10:06 | 10:20 | 10:23 | 10:39 | 10:50 |
По требованию | 09:04 | 09:16 | 09:32 | 09:33 | 09:49 | 10:09 | 10:23 | 10:26 | 10:42 | 10:53 |
Птицефабрика | 09:05 | 09:17 | 09:33 | 09:34 | 09:50 | 10:10 | 10:24 | 10:27 | 10:43 | 10:54 |
Часовня | 09:07 | 09:19 | 09:35 | 09:36 | 09:52 | 10:12 | 10:26 | 10:29 | 10:45 | 10:56 |
Урожай | 09:09 | 09:21 | 09:37 | 09:38 | 09:54 | 10:14 | 10:28 | 10:31 | 10:47 | 10:58 |
Жилино 2 П. | 09:11 | 09:23 | 09:39 | 09:40 | 09:56 | 10:16 | 10:30 | 10:33 | 10:49 | 11:00 |
Север | 09:14 | 09:26 | 09:42 | 09:43 | 09:59 | 10:19 | 10:33 | 10:36 | 10:52 | 11:03 |
Птицефабрика Мирная | 09:15 | 09:27 | 09:43 | 09:44 | 10:00 | 10:20 | 10:34 | 10:37 | 10:53 | 11:04 |
Мирный | 09:17 | 09:29 | 09:45 | 09:46 | 10:02 | 10:22 | 10:36 | 10:39 | 10:55 | 11:06 |
Красное знамя | 09:20 | 09:32 | 09:48 | 09:49 | 10:05 | 10:25 | 10:39 | 10:42 | 10:58 | 11:09 |
Фабрика | 09:21 | 09:33 | 09:49 | 09:50 | 10:06 | 10:26 | 10:40 | 10:43 | 10:59 | 11:10 |
Октябрьский | 09:22 | 09:34 | 09:50 | 09:51 | 10:07 | 10:27 | 10:41 | 10:44 | 11:00 | 11:11 |
Остановочные пункты: |
Время отправления: |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
буд. |
вых. |
м. Выхино | 10:40 | 11:21 | 11:37 | 12:31 | 12:37 | 13:00 | 13:17 | 14:16 | 14:20 | 14:39 |
Депо | 10:43 | 11:24 | 11:40 | 12:34 | 12:40 | 13:03 | 13:20 | 14:19 | 14:23 | 14:42 |
Жулебино | 10:49 | 11:30 | 11:46 | 12:40 | 12:46 | 13:09 | 13:26 | 14:25 | 14:29 | 14:48 |
Ул.Колхозная | 10:52 | 11:33 | 11:49 | 12:43 | 12:49 | 13:12 | 13:29 | 14:28 | 14:32 | 14:51 |
Ухтомская | 10:53 | 11:34 | 11:50 | 12:44 | 12:50 | 13:13 | 13:30 | 14:29 | 14:33 | 14:52 |
Школа | 10:55 | 11:36 | 11:52 | 12:46 | 12:52 | 13:15 | 13:32 | 14:31 | 14:35 | 14:54 |
Поликлиника | 10:57 | 11:38 | 11:54 | 12:48 | 12:54 | 13:17 | 13:34 | 14:33 | 14:37 | 14:56 |
ГПТУ-10 | 10:59 | 11:40 | 11:56 | 12:50 | 12:56 | 13:19 | 13:36 | 14:35 | 14:39 | 14:58 |
Гастроном | 11:00 | 11:41 | 11:57 | 12:51 | 12:57 | 13:20 | 13:37 | 14:36 | 14:40 | 14:59 |
Мальчики | 11:03 | 11:44 | 12:00 | 12:54 | 13:00 | 13:23 | 13:40 | 14:39 | 14:43 | 15:02 |
Хлебозавод | 11:04 | 11:45 | 12:01 | 12:55 | 13:01 | 13:24 | 13:41 | 14:40 | 14:44 | 15:03 |
Больница | 11:05 | 11:46 | 12:02 | 12:56 | 13:02 | 13:25 | 13:42 | 14:41 | 14:45 | 15:04 |
ВИНИТИ | 11:06 | 11:47 | 12:03 | 12:57 | 13:03 | 13:26 | 13:43 | 14:42 | 14:46 | 15:05 |
По требованию | 11:09 | 11:50 | 12:06 | 13:00 | 13:06 | 13:29 | 13:46 | 14:45 | 14:49 | 15:08 |
Птицефабрика | 11:10 | 11:51 | 12:07 | 13:01 | 13:07 | 13:30 | 13:47 | 14:46 | 14:50 | 15:09 |
Часовня | 11:12 | 11:53 | 12:09 | 13:03 | 13:09 | 13:32 | 13:49 | 14:48 | 14:52 | 15:11 |
