Рейсовые автобусы
Информация о маршрутах, проходящих по Люберецкому району
Номера и названия маршрутов приведены в соответствии с официальным реестром Министерства транспорта Московской области. Индексы в скобках после названия маршрута отражают наличие на маршруте льготных автобусов, а также тип подвижного состава. Расшифровка индексов:
- А - на маршруте работают автобусы в режиме транспорта общего пользования (со льготами)
- К - на маршруте работают автобусы малой и/или большой вместимости в режиме маршрутных такси (без льгот)
- М - на маршруте работают микроавтобусы марок ГАЗель, Спринтер, Форд в режиме маршрутных такси (без льгот)
Маршрут №463. Малаховка – Москва (м. Выхино)
На маршруте работают автобусы большой вместимости в режиме транспорта общего пользования, обслуживает ГУП МО "Мострансавто", а также маршрутные такси марок ПАЗ и ГАЗель.
Стоимость проезда на социальных автобусах по городу 17 рублей, на участке Люберцы-Москва 28 рублей, до Малаховки согласно утверждённому прейскуранту. Действуют льготы и областные проездные билеты.
Расписание автобуса, прямое направление:
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
вых. | буд. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | буд. | вых. | буд. | |
Малаховка | 06:05 | 06:05 | 07:02 | 07:02 | 07:26 | 07:56 | 07:56 | 08:57 | 08:57 | 09:21 |
Завод МЭЗ | 06:06 | 06:06 | 07:03 | 07:03 | 07:27 | 07:57 | 07:57 | 08:58 | 08:58 | 09:22 |
Электропоселок | 06:08 | 06:08 | 07:05 | 07:05 | 07:29 | 07:59 | 07:59 | 09:00 | 09:00 | 09:24 |
Булочная | 06:09 | 06:09 | 07:06 | 07:06 | 07:30 | 08:00 | 08:00 | 09:01 | 09:01 | 09:25 |
Поликлиника1 | 06:10 | 06:10 | 07:07 | 07:07 | 07:31 | 08:01 | 08:01 | 09:02 | 09:02 | 09:26 |
МЭЗ | 06:11 | 06:11 | 07:08 | 07:08 | 07:32 | 08:02 | 08:02 | 09:03 | 09:03 | 09:27 |
Пехорка | 06:16 | 06:16 | 07:13 | 07:13 | 07:37 | 08:07 | 08:07 | 09:08 | 09:08 | 09:32 |
Пехорская ф-ка | 06:19 | 06:19 | 07:16 | 07:16 | 07:40 | 08:10 | 08:10 | 09:11 | 09:11 | 09:35 |
Жилино | 06:21 | 06:21 | 07:18 | 07:18 | 07:42 | 08:12 | 08:12 | 09:13 | 09:13 | 09:37 |
Урожай | 06:23 | 06:23 | 07:20 | 07:20 | 07:44 | 08:14 | 08:14 | 09:15 | 09:15 | 09:39 |
Часовня | 06:24 | 06:24 | 07:21 | 07:21 | 07:45 | 08:15 | 08:15 | 09:16 | 09:16 | 09:40 |
Птицефабрика | 06:26 | 06:26 | 07:23 | 07:23 | 07:47 | 08:17 | 08:17 | 09:18 | 09:18 | 09:42 |
По требованию1 | 06:28 | 06:28 | 07:25 | 07:25 | 07:49 | 08:19 | 08:19 | 09:20 | 09:20 | 09:44 |
ВИНИТИ | 06:31 | 06:31 | 07:28 | 07:28 | 07:52 | 08:22 | 08:22 | 09:23 | 09:23 | 09:47 |
Больница | 06:32 | 06:32 | 07:29 | 07:29 | 07:53 | 08:23 | 08:23 | 09:24 | 09:24 | 09:48 |
Хлебозавод | 06:33 | 06:33 | 07:30 | 07:30 | 07:54 | 08:24 | 08:24 | 09:25 | 09:25 | 09:49 |
Мальчики | 06:34 | 06:34 | 07:31 | 07:31 | 07:55 | 08:25 | 08:25 | 09:26 | 09:26 | 09:50 |
Стадион | 06:37 | 06:37 | 07:34 | 07:34 | 07:58 | 08:28 | 08:28 | 09:29 | 09:29 | 09:53 |
Гастроном | 06:38 | 06:38 | 07:35 | 07:35 | 07:59 | 08:29 | 08:29 | 09:30 | 09:30 | 09:54 |
ГПТУ-10 | 06:40 | 06:40 | 07:37 | 07:37 | 08:01 | 08:31 | 08:31 | 09:32 | 09:32 | 09:56 |
Поликлиника2 | 06:41 | 06:41 | 07:38 | 07:38 | 08:02 | 08:32 | 08:32 | 09:33 | 09:33 | 09:57 |
Школа | 06:44 | 06:44 | 07:41 | 07:41 | 08:05 | 08:35 | 08:35 | 09:36 | 09:36 | 10:00 |
Ухтомская | 06:46 | 06:46 | 07:43 | 07:43 | 08:07 | 08:37 | 08:37 | 09:38 | 09:38 | 10:02 |
Ул.Колхозная | 06:47 | 06:47 | 07:44 | 07:44 | 08:08 | 08:38 | 08:38 | 09:39 | 09:39 | 10:03 |
Жулебино | 06:50 | 06:50 | 07:47 | 07:47 | 08:11 | 08:41 | 08:41 | 09:42 | 09:42 | 10:06 |
Депо | 06:55 | 06:55 | 07:52 | 07:52 | 08:16 | 08:46 | 08:46 | 09:47 | 09:47 | 10:11 |
м. Выхино | 06:57 | 06:57 | 07:54 | 07:54 | 08:18 | 08:48 | 08:48 | 09:49 | 09:49 | 10:13 |
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | буд. | вых. | буд. | |
Малаховка | 10:43 | 10:43 | 11:37 | 11:37 | 12:08 | 12:32 | 12:32 | 13:28 | 13:28 | 14:00 |
Завод МЭЗ | 10:44 | 10:44 | 11:38 | 11:38 | 12:09 | 12:33 | 12:33 | 13:29 | 13:29 | 14:01 |
Электропоселок | 10:46 | 10:46 | 11:40 | 11:40 | 12:11 | 12:35 | 12:35 | 13:31 | 13:31 | 14:03 |
Булочная | 10:47 | 10:47 | 11:41 | 11:41 | 12:12 | 12:36 | 12:36 | 13:32 | 13:32 | 14:04 |
Поликлиника1 | 10:48 | 10:48 | 11:42 | 11:42 | 12:13 | 12:37 | 12:37 | 13:33 | 13:33 | 14:05 |
МЭЗ | 10:49 | 10:49 | 11:43 | 11:43 | 12:14 | 12:38 | 12:38 | 13:34 | 13:34 | 14:06 |
Пехорка | 10:54 | 10:54 | 11:48 | 11:48 | 12:19 | 12:43 | 12:43 | 13:39 | 13:39 | 14:11 |
Пехорская ф-ка | 10:57 | 10:57 | 11:51 | 11:51 | 12:22 | 12:46 | 12:46 | 13:42 | 13:42 | 14:14 |
Жилино | 10:59 | 10:59 | 11:53 | 11:53 | 12:24 | 12:48 | 12:48 | 13:44 | 13:44 | 14:16 |
Урожай | 11:01 | 11:01 | 11:55 | 11:55 | 12:26 | 12:50 | 12:50 | 13:46 | 13:46 | 14:18 |
Часовня | 11:02 | 11:02 | 11:56 | 11:56 | 12:27 | 12:51 | 12:51 | 13:47 | 13:47 | 14:19 |
Птицефабрика | 11:04 | 11:04 | 11:58 | 11:58 | 12:29 | 12:53 | 12:53 | 13:49 | 13:49 | 14:21 |
По требованию1 | 11:06 | 11:06 | 12:00 | 12:00 | 12:31 | 12:55 | 12:55 | 13:51 | 13:51 | 14:23 |
ВИНИТИ | 11:09 | 11:09 | 12:03 | 12:03 | 12:34 | 12:58 | 12:58 | 13:54 | 13:54 | 14:26 |
Больница | 11:10 | 11:10 | 12:04 | 12:04 | 12:35 | 12:59 | 12:59 | 13:55 | 13:55 | 14:27 |
Хлебозавод | 11:11 | 11:11 | 12:05 | 12:05 | 12:36 | 13:00 | 13:00 | 13:56 | 13:56 | 14:28 |
Мальчики | 11:12 | 11:12 | 12:06 | 12:06 | 12:37 | 13:01 | 13:01 | 13:57 | 13:57 | 14:29 |
Стадион | 11:15 | 11:15 | 12:09 | 12:09 | 12:40 | 13:04 | 13:04 | 14:00 | 14:00 | 14:32 |
Гастроном | 11:16 | 11:16 | 12:10 | 12:10 | 12:41 | 13:05 | 13:05 | 14:01 | 14:01 | 14:33 |
ГПТУ-10 | 11:18 | 11:18 | 12:12 | 12:12 | 12:43 | 13:07 | 13:07 | 14:03 | 14:03 | 14:35 |
Поликлиника2 | 11:19 | 11:19 | 12:13 | 12:13 | 12:44 | 13:08 | 13:08 | 14:04 | 14:04 | 14:36 |
Школа | 11:22 | 11:22 | 12:16 | 12:16 | 12:47 | 13:11 | 13:11 | 14:07 | 14:07 | 14:39 |
Ухтомская | 11:24 | 11:24 | 12:18 | 12:18 | 12:49 | 13:13 | 13:13 | 14:09 | 14:09 | 14:41 |
Ул.Колхозная | 11:25 | 11:25 | 12:19 | 12:19 | 12:50 | 13:14 | 13:14 | 14:10 | 14:10 | 14:42 |
Жулебино | 11:28 | 11:28 | 12:22 | 12:22 | 12:53 | 13:17 | 13:17 | 14:13 | 14:13 | 14:45 |
Депо | 11:33 | 11:33 | 12:27 | 12:27 | 12:58 | 13:22 | 13:22 | 14:18 | 14:18 | 14:50 |
м. Выхино | 11:35 | 11:35 | 12:29 | 12:29 | 13:00 | 13:24 | 13:24 | 14:20 | 14:20 | 14:52 |
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
вых. | буд. | вых. | буд. | буд. | буд. | вых. | вых. | буд. | ||
Малаховка | 14:30 | 14:30 | 16:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:02 | 18:51 | 18:51 | |
Завод МЭЗ | 14:31 | 14:31 | 16:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:03 | 18:52 | 18:52 | |
Электропоселок | 14:33 | 14:33 | 16:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:05 | 18:54 | 18:54 | |
Булочная | 14:34 | 14:34 | 16:06 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:06 | 18:55 | 18:55 | |
Поликлиника1 | 14:35 | 14:35 | 16:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:07 | 18:56 | 18:56 | |
МЭЗ | 14:36 | 14:36 | 16:08 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:08 | 18:57 | 18:57 | |
Пехорка | 14:41 | 14:41 | 16:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:13 | 19:02 | 19:02 | |
Пехорская ф-ка | 14:44 | 14:44 | 16:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:16 | 19:05 | 19:05 | |
Жилино | 14:46 | 14:46 | 16:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:18 | 19:07 | 19:07 | |
Урожай | 14:48 | 14:48 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:20 | 19:09 | 19:09 | |
Часовня | 14:49 | 14:49 | 16:21 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:21 | 19:10 | 19:10 | |
Птицефабрика | 14:51 | 14:51 | 16:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:23 | 19:12 | 19:12 | |
По требованию1 | 14:53 | 14:53 | 16:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:25 | 19:14 | 19:14 | |
ВИНИТИ | 14:56 | 14:56 | 16:28 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:28 | 19:17 | 19:17 | |
Больница | 14:57 | 14:57 | 16:29 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:29 | 19:18 | 19:18 | |
Хлебозавод | 14:58 | 14:58 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 19:19 | 19:19 | |
Мальчики | 14:59 | 14:59 | 16:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:31 | 19:20 | 19:20 | |
Стадион | 15:02 | 15:02 | 16:34 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 17:34 | 19:23 | 19:23 | |
Гастроном | 15:03 | 15:03 | 16:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:35 | 19:24 | 19:24 | |
ГПТУ-10 | 15:05 | 15:05 | 16:37 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:37 | 19:26 | 19:26 | |
Поликлиника2 | 15:06 | 15:06 | 16:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 17:38 | 19:27 | 19:27 | |
Школа | 15:09 | 15:09 | 16:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 17:41 | 19:30 | 19:30 | |
Ухтомская | 15:11 | 15:11 | 16:43 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 17:43 | 19:32 | 19:32 | |
Ул.Колхозная | 15:12 | 15:12 | 16:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 17:44 | 19:33 | 19:33 | |
Жулебино | 15:15 | 15:15 | 16:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 17:47 | 19:36 | 19:36 | |
Депо | 15:20 | 15:20 | 16:52 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 17:52 | 19:41 | 19:41 | |
м. Выхино | 15:22 | 15:22 | 16:54 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 17:54 | 19:43 | 19:43 |
Расписание автобуса, обратное направление
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | буд. | |
м. Выхино | 07:02 | 07:02 | 08:05 | 08:06 | 08:21 | 08:51 | 08:51 | 09:55 | 09:55 | 10:16 |
Депо | 07:05 | 07:05 | 08:08 | 08:09 | 08:24 | 08:54 | 08:54 | 09:58 | 09:58 | 10:19 |
Жулебино | 07:11 | 07:11 | 08:14 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 10:04 | 10:04 | 10:25 |
Ул.Колхозная | 07:14 | 07:14 | 08:17 | 08:18 | 08:33 | 09:03 | 09:03 | 10:07 | 10:07 | 10:28 |
Ухтомская | 07:15 | 07:15 | 08:18 | 08:19 | 08:34 | 09:04 | 09:04 | 10:08 | 10:08 | 10:29 |
Школа | 07:17 | 07:17 | 08:20 | 08:21 | 08:36 | 09:06 | 09:06 | 10:10 | 10:10 | 10:31 |
Поликлиника2 | 07:19 | 07:19 | 08:22 | 08:23 | 08:38 | 09:08 | 09:08 | 10:12 | 10:12 | 10:33 |
ГПТУ-10 | 07:21 | 07:21 | 08:24 | 08:25 | 08:40 | 09:10 | 09:10 | 10:14 | 10:14 | 10:35 |
Гастроном | 07:22 | 07:22 | 08:25 | 08:26 | 08:41 | 09:11 | 09:11 | 10:15 | 10:15 | 10:36 |
Мальчики | 07:26 | 07:26 | 08:29 | 08:30 | 08:45 | 09:15 | 09:15 | 10:19 | 10:19 | 10:40 |
Хлебозавод | 07:27 | 07:27 | 08:30 | 08:31 | 08:46 | 09:16 | 09:16 | 10:20 | 10:20 | 10:41 |
Больница | 07:28 | 07:28 | 08:31 | 08:32 | 08:47 | 09:17 | 09:17 | 10:21 | 10:21 | 10:42 |
ВИНИТИ | 07:29 | 07:29 | 08:32 | 08:33 | 08:48 | 09:18 | 09:18 | 10:22 | 10:22 | 10:43 |
По требованию1 | 07:31 | 07:31 | 08:34 | 08:35 | 08:50 | 09:20 | 09:20 | 10:24 | 10:24 | 10:45 |
Птицефабрика | 07:33 | 07:33 | 08:36 | 08:37 | 08:52 | 09:22 | 09:22 | 10:26 | 10:26 | 10:47 |
Часовня | 07:34 | 07:34 | 08:37 | 08:38 | 08:53 | 09:23 | 09:23 | 10:27 | 10:27 | 10:48 |
Урожай | 07:36 | 07:36 | 08:39 | 08:40 | 08:55 | 09:25 | 09:25 | 10:29 | 10:29 | 10:50 |
Жилино | 07:38 | 07:38 | 08:41 | 08:42 | 08:57 | 09:27 | 09:27 | 10:31 | 10:31 | 10:52 |
Пехорская ф-ка | 07:40 | 07:40 | 08:43 | 08:44 | 08:59 | 09:29 | 09:29 | 10:33 | 10:33 | 10:54 |
Пехорка | 07:43 | 07:43 | 08:46 | 08:44 | 09:02 | 09:32 | 09:32 | 10:36 | 10:36 | 10:57 |
МЭЗ | 07:48 | 07:48 | 08:51 | 08:47 | 09:07 | 09:37 | 09:37 | 10:41 | 10:41 | 11:02 |
Поликлиника1 | 07:49 | 07:49 | 08:52 | 08:52 | 09:08 | 09:38 | 09:38 | 10:42 | 10:42 | 11:03 |
Булочная | 07:50 | 07:50 | 08:53 | 08:53 | 09:09 | 09:39 | 09:39 | 10:43 | 10:43 | 11:04 |
Электропоселок | 07:51 | 07:51 | 08:54 | 08:54 | 09:10 | 09:40 | 09:40 | 10:44 | 10:44 | 11:05 |
Завод МЭЗ | 07:53 | 07:53 | 08:56 | 08:55 | 09:12 | 09:42 | 09:42 | 10:46 | 10:46 | 11:07 |
Малаховка | 07:54 | 07:54 | 08:57 | 08:56 | 09:13 | 09:43 | 09:43 | 10:47 | 10:47 | 11:08 |
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
вых. | буд. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | буд. | |
м. Выхино | 11:38 | 11:38 | 12:34 | 12:34 | 13:05 | 13:30 | 13:30 | 14:23 | 14:23 | 14:55 |
Депо | 11:41 | 11:41 | 12:37 | 12:37 | 13:08 | 13:33 | 13:33 | 14:26 | 14:26 | 14:58 |
Жулебино | 11:47 | 11:47 | 12:43 | 12:43 | 13:14 | 13:39 | 13:39 | 14:32 | 14:32 | 15:04 |
Ул.Колхозная | 11:50 | 11:50 | 12:46 | 12:46 | 13:17 | 13:42 | 13:42 | 14:35 | 14:35 | 15:07 |
Ухтомская | 11:51 | 11:51 | 12:47 | 12:47 | 13:18 | 13:43 | 13:43 | 14:36 | 14:36 | 15:08 |
Школа | 11:53 | 11:53 | 12:49 | 12:49 | 13:20 | 13:45 | 13:45 | 14:38 | 14:38 | 15:10 |
Поликлиника2 | 11:55 | 11:55 | 12:51 | 12:51 | 13:22 | 13:47 | 13:47 | 14:40 | 14:40 | 15:12 |
ГПТУ-10 | 11:57 | 11:57 | 12:53 | 12:53 | 13:24 | 13:49 | 13:49 | 14:42 | 14:42 | 15:14 |
Гастроном | 11:58 | 11:58 | 12:54 | 12:54 | 13:25 | 13:50 | 13:50 | 14:43 | 14:43 | 15:15 |
Мальчики | 12:02 | 12:02 | 12:58 | 12:58 | 13:29 | 13:54 | 13:54 | 14:47 | 14:47 | 15:19 |
Хлебозавод | 12:03 | 12:03 | 12:59 | 12:59 | 13:30 | 13:55 | 13:55 | 14:48 | 14:48 | 15:20 |
Больница | 12:04 | 12:04 | 13:00 | 13:00 | 13:31 | 13:56 | 13:56 | 14:49 | 14:49 | 15:21 |
ВИНИТИ | 12:05 | 12:05 | 13:01 | 13:01 | 13:32 | 13:57 | 13:57 | 14:50 | 14:50 | 15:22 |
По требованию1 | 12:07 | 12:07 | 13:03 | 13:03 | 13:34 | 13:59 | 13:59 | 14:52 | 14:52 | 15:24 |
Птицефабрика | 12:09 | 12:09 | 13:05 | 13:05 | 13:36 | 14:01 | 14:01 | 14:54 | 14:54 | 15:26 |
Часовня | 12:10 | 12:10 | 13:06 | 13:06 | 13:37 | 14:02 | 14:02 | 14:55 | 14:55 | 15:27 |
Урожай | 12:12 | 12:12 | 13:08 | 13:08 | 13:39 | 14:04 | 14:04 | 14:57 | 14:57 | 15:29 |
Жилино | 12:14 | 12:14 | 13:10 | 13:10 | 13:41 | 14:06 | 14:06 | 14:59 | 14:59 | 15:31 |
Пехорская ф-ка | 12:16 | 12:16 | 13:12 | 13:12 | 13:43 | 14:08 | 14:08 | 15:01 | 15:01 | 15:33 |
Пехорка | 12:19 | 12:19 | 13:15 | 13:15 | 13:46 | 14:11 | 14:11 | 15:04 | 15:04 | 15:36 |
МЭЗ | 12:24 | 12:24 | 13:20 | 13:20 | 13:51 | 14:16 | 14:16 | 15:09 | 15:09 | 15:41 |
Поликлиника1 | 12:25 | 12:25 | 13:21 | 13:21 | 13:52 | 14:17 | 14:17 | 15:10 | 15:10 | 15:42 |
Булочная | 12:26 | 12:26 | 13:22 | 13:22 | 13:53 | 14:18 | 14:18 | 15:11 | 15:11 | 15:43 |
Электропоселок | 12:27 | 12:27 | 13:23 | 13:23 | 13:54 | 14:19 | 14:19 | 15:12 | 15:12 | 15:44 |
Завод МЭЗ | 12:29 | 12:29 | 13:25 | 13:25 | 13:56 | 14:21 | 14:21 | 15:14 | 15:14 | 15:46 |
Малаховка | 12:30 | 12:30 | 13:26 | 13:26 | 13:57 | 14:22 | 14:22 | 15:15 | 15:15 | 15:47 |
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
вых. | буд. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | буд. | вых. | ||
м. Выхино | 15:30 | 15:30 | 17:01 | 17:01 | 17:27 | 17:57 | 17:57 | 19:50 | 19:50 | |
Депо | 15:33 | 15:33 | 17:04 | 17:04 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | 19:53 | 19:53 | |
Жулебино | 15:39 | 15:39 | 17:10 | 17:10 | 17:36 | 18:06 | 18:06 | 19:59 | 19:59 | |
Ул.Колхозная | 15:42 | 15:42 | 17:13 | 17:13 | 17:39 | 18:09 | 18:09 | 20:02 | 20:02 | |
Ухтомская | 15:43 | 15:43 | 17:14 | 17:14 | 17:40 | 18:10 | 18:10 | 20:03 | 20:03 | |
Школа | 15:45 | 15:45 | 17:16 | 17:16 | 17:42 | 18:12 | 18:12 | 20:05 | 20:05 | |
Поликлиника2 | 15:47 | 15:47 | 17:18 | 17:18 | 17:44 | 18:14 | 18:14 | 20:07 | 20:07 | |
ГПТУ-10 | 15:49 | 15:49 | 17:20 | 17:20 | 17:46 | 18:16 | 18:16 | 20:09 | 20:09 | |
Гастроном | 15:50 | 15:50 | 17:21 | 17:21 | 17:47 | 18:17 | 18:17 | 20:10 | 20:10 | |
Мальчики | 15:54 | 15:54 | 17:25 | 17:25 | 17:51 | 18:21 | 18:21 | 20:14 | 20:14 | |
Хлебозавод | 15:55 | 15:55 | 17:26 | 17:26 | 17:52 | 18:22 | 18:22 | 20:15 | 20:15 | |
Больница | 15:56 | 15:56 | 17:27 | 17:27 | 17:53 | 18:23 | 18:23 | 20:16 | 20:16 | |
ВИНИТИ | 15:57 | 15:57 | 17:28 | 17:28 | 17:54 | 18:24 | 18:24 | 20:17 | 20:17 | |
По требованию1 | 15:59 | 15:59 | 17:30 | 17:30 | 17:56 | 18:26 | 18:26 | 20:19 | 20:19 | |
Птицефабрика | 16:01 | 16:01 | 17:32 | 17:32 | 17:58 | 18:28 | 18:28 | 20:21 | 20:21 | |
Часовня | 16:02 | 16:02 | 17:33 | 17:33 | 17:59 | 18:29 | 18:29 | 20:22 | 20:22 | |
Урожай | 16:04 | 16:04 | 17:35 | 17:35 | 18:01 | 18:31 | 18:31 | 20:24 | 20:24 | |
Жилино | 16:06 | 16:06 | 17:37 | 17:37 | 18:03 | 18:33 | 18:33 | 20:26 | 20:26 | |
Пехорская ф-ка | 16:08 | 16:08 | 17:39 | 17:39 | 18:05 | 18:35 | 18:35 | 20:28 | 20:28 | |
Пехорка | 16:11 | 16:11 | 17:42 | 17:42 | 18:08 | 18:38 | 18:38 | 20:31 | 20:31 | |
МЭЗ | 16:16 | 16:16 | 17:47 | 17:47 | 18:13 | 18:43 | 18:43 | 20:36 | 20:36 | |
Поликлиника1 | 16:17 | 16:17 | 17:48 | 17:48 | 18:14 | 18:44 | 18:44 | 20:37 | 20:37 | |
Булочная | 16:18 | 16:18 | 17:49 | 17:49 | 18:15 | 18:45 | 18:45 | 20:38 | 20:38 | |
Электропоселок | 16:19 | 16:19 | 17:50 | 17:50 | 18:16 | 18:46 | 18:46 | 20:39 | 20:39 | |
Завод МЭЗ | 16:21 | 16:21 | 17:52 | 17:52 | 18:18 | 18:48 | 18:48 | 20:41 | 20:41 | |
Малаховка | 16:22 | 16:22 | 17:53 | 17:53 | 18:19 | 18:49 | 18:49 | 20:42 | 20:42 |
Читавшие эту страницу также интересовались:
- Гадалки в люберцах
- Осип в люберцах адрес
- Ярослав кудимов
- Долженко татьяна борисовна люберцы
- Какой интернет провайдер лучше в люберцах