Телеграм

Рейсовые автобусы

Информация о маршрутах, проходящих по Люберецкому району

Номера и названия маршрутов приведены в соответствии с официальным реестром Министерства транспорта Московской области. Индексы в скобках после названия маршрута отражают наличие на маршруте льготных автобусов, а также тип подвижного состава. Расшифровка индексов:

  • А - на маршруте работают автобусы в режиме транспорта общего пользования (со льготами)
  • К - на маршруте работают автобусы малой и/или большой вместимости в режиме маршрутных такси (без льгот)
  • М - на маршруте работают микроавтобусы марок ГАЗель, Спринтер, Форд в режиме маршрутных такси (без льгот)


Маршрут №26 ст. Люберцы - Котельники (м/р Силикат) (А, М)

Маршрут №26. ст. Люберцы – Котельники (м/р Силикат)

На маршруте работает автобус большой вместимости в режиме транспорта общего пользования, обслуживает ГУП МО "Мострансавто" и микроавтобусы ГАЗель в режиме маршрутных такси.

Стоимость проезда в автобусах по городу 17 рублей, далее согласно утвержденного прейскуранта, действуют льготы и областные проездные билеты.

Расписание автобуса, прямое направление:

Остановочные пункты: Время отправления:
буд. вых. буд. вых. буд. буд. вых. вых. вых. буд.
ст. Люберцы 06:00 07:10 07:10 08:10 08:10 09:10 09:10 11:15 12:20 12:20
Гастроном 06:01 07:11 07:11 08:11 08:11 09:11 09:11 11:16 12:21 12:21
Дворец спорта 06:02 07:12 07:12 08:12 08:12 09:12 09:12 11:17 12:22 12:22
Ул.Московская 06:05 07:15 07:15 08:15 08:15 09:15 09:15 11:20 12:25 12:25
Ул.Юбилейная 06:06 07:16 07:16 08:16 08:16 09:16 09:16 11:21 12:26 12:26
Администрация г. Котельники 06:10 07:20 07:20 08:20 08:20 09:20 09:20 11:25 12:30 12:30
Ковровый комбинат 06:11 07:21 07:21 08:21 08:21 09:21 09:21 11:26 12:31 12:31
Агрофирма "Белая Дача" 06:13 07:23 07:23 08:23 08:23 09:23 09:23 11:28 12:33 12:33
По требованию 06:15 07:25 07:25 08:25 08:25 09:25 09:25 11:30 12:35 12:35
Кладбище 06:17 07:28 07:28 08:28 08:28 09:28 09:28 11:33 12:38 12:38
Карьер 06:20 07:32 07:32 08:32 08:32 09:32 09:32 11:37 12:42 12:42
Кладбище 06:22 07:33 07:33 08:33 08:33 09:33 09:33 11:38 12:43 12:43
По требованию 06:24 07:35 07:35 08:35 08:35 09:35 09:35 11:40 12:45 12:45
Агрофирма "Белая Дача" 06:26 07:36 07:36 08:36 08:36 09:36 09:36 11:41 12:46 12:46
Силикат 06:30 07:40 07:40 08:40 08:40 09:40 09:40 11:45 12:50 12:50
 
Остановочные пункты: Время отправления:
вых. буд. буд. вых. вых. буд. буд. вых. буд. вых.
ст. Люберцы 13:20 13:20 14:20 14:20 16:05 16:05 17:02 17:02 17:59 17:59
Гастроном 13:21 13:21 14:21 14:21 16:06 16:06 17:03 17:03 18:00 18:00
Дворец спорта 13:22 13:22 14:22 14:22 16:07 16:07 17:04 17:04 18:01 18:01
Ул.Московская 13:25 13:25 14:25 14:25 16:10 16:10 17:07 17:07 18:04 18:04
Ул.Юбилейная 13:26 13:26 14:26 14:26 16:11 16:11 17:08 17:08 18:05 18:05
Администрация г. Котельники 13:30 13:30 14:30 14:30 16:15 16:15 17:12 17:12 18:09 18:09
Ковровый комбинат 13:31 13:31 14:31 14:31 16:17 16:17 17:13 17:13 18:11 18:11
Дом №10         16:22 16:22 17:17 17:17 18:15 18:15
Силикат         16:25 16:25 17:22 17:22 18:19 18:19
Агрофирма "Белая Дача" 13:33 13:33 14:33 14:33 16:27 16:27 17:25 17:25 18:22 18:22
По требованию 13:35 13:35 14:35 14:35 16:28 16:28 17:26 17:26 18:24 18:24
Кладбище 13:38 13:38 14:38 14:38 16:29 16:29 17:27 17:27 18:26 18:26
Карьер 13:42 13:42 14:42 14:42 16:30 16:30 17:28 17:28 18:28 18:28
Кладбище 13:43 13:43 14:43 14:43            
По требованию 13:45 13:45 14:45 14:45            
Агрофирма "Белая Дача" 13:46 13:46 14:46 14:46            
Силикат 13:50 13:50 14:50 14:50            
 

Расписание автобуса, обратное направление:

Остановочные пункты: Время отправления:
буд. буд. вых. вых. буд. буд. вых. вых. вых. буд.
Силикат 06:32 07:42 07:42 08:42 08:42 09:42 09:42 11:47 12:52 12:52
Дом №10 06:34 07:44 07:44 08:44 08:44 09:44 09:44 11:49 12:54 12:54
Ковровый комбинат 06:39 07:49 07:49 08:49 08:49 09:49 09:49 11:54 12:59 12:59
Администрация г. Котельники 06:41 07:51 07:51 08:51 08:51 09:51 09:51 11:56 13:01 13:01
Ул.Юбилейная 06:46 07:56 07:56 08:56 08:56 09:56 09:56 12:01 13:06 13:06
Ул.Московская 06:48 07:58 07:58 08:58 08:58 09:58 09:58 12:03 13:08 13:08
Дворец спорта 06:51 08:01 08:01 09:01 09:01 10:01 10:01 12:06 13:11 13:11
Гастроном 06:53 08:03 08:03 09:03 09:03 10:03 10:03 12:08 13:13 13:13
ст. Люберцы 06:55 08:05 08:05 09:05 09:05 10:05 10:05 12:10 13:15 13:15
 
Остановочные пункты: Время отправления:
вых. буд. буд. вых. буд. вых. вых. буд. буд. вых.
Карьер         16:32 16:32 17:30 17:30 18:28 18:28
Кладбище         16:34 16:34 17:32 17:32 18:29 18:29
По требованию         16:37 16:37 17:35 17:35 18:32 18:32
Агрофирма "Белая Дача"         16:39 16:39 17:37 17:37 18:33 18:33
Силикат 13:52 13:52 14:52 14:52            
Дом №10 13:54 13:54 14:54 14:54            
Ковровый комбинат 13:59 13:59 14:59 14:59 16:43 16:43 17:41 17:41 18:36 18:36
Администрация г. Котельники 14:01 14:01 15:01 15:01 16:44 16:44 17:42 17:42 18:37 18:37
Ул.Юбилейная 14:06 14:06 15:06 15:06 16:48 16:48 17:46 17:46 18:40 18:40
Ул.Московская 14:08 14:08 15:08 15:08 16:50 16:50 17:48 17:48 18:41 18:41
Дворец спорта 14:11 14:11 15:11 15:11 16:53 16:53 17:51 17:51 18:43 18:43
Гастроном 14:13 14:13 15:13 15:13 16:55 16:55 17:52 17:52 18:44 18:44
ст. Люберцы 14:15 14:15 15:15 15:15 16:57 16:57 17:54 17:54 18:45 18:45


Читавшие эту страницу также интересовались:



Поддержать проект:

DonationAlerts