Телеграм

Рейсовые автобусы

Информация о маршрутах, проходящих по Люберецкому району

Номера и названия маршрутов приведены в соответствии с официальным реестром Министерства транспорта Московской области. Индексы в скобках после названия маршрута отражают наличие на маршруте льготных автобусов, а также тип подвижного состава. Расшифровка индексов:

  • А - на маршруте работают автобусы в режиме транспорта общего пользования (со льготами)
  • К - на маршруте работают автобусы малой и/или большой вместимости в режиме маршрутных такси (без льгот)
  • М - на маршруте работают микроавтобусы марок ГАЗель, Спринтер, Форд в режиме маршрутных такси (без льгот)


Маршрут №2. ст. Люберцы – 115 квартал – ст. Люберцы (А, М)

Маршрут №2. ст. Люберцы – 115 квартал – ст. Люберцы

На маршруте работают 2 автобуса большой вместимости в режиме транспорта общего пользования, обслуживает ГУП МО "Мострансавто", и микроавтобусы ГАЗель в режиме маршрутных такси.

Стоимость проезда в автобусах 17 рублей, действуют льготы и областные проездные билеты. Стоимость проезда на маршрутке 20 рублей, льготы и проездные билеты недействительны.

Расписание движения автобуса, прямое направление:

Остановочные пункты: Время отправления:
буд. буд. буд. буд. буд. буд. буд. вых. буд. буд.
ст. Люберцы 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:25 08:30 08:45
Гастроном 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:27 08:32 08:47
ГПТУ-10 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:28 08:33 08:48
Поликлиника 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:30 08:35 08:50
Гарнизон - 2 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:32 08:37 08:52
БТИ 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:33 08:38 08:53
Гарнизон - 3 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:36 08:41 08:56
ул. Шоссейная 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:37 08:42 08:57
По требованию 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:39 08:44 08:59
115 кв-л 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:40 08:45 09:00
 
Остановочные пункты: Время отправления:
вых. буд. буд. вых. буд. вых. буд. вых. буд. вых.
ст. Люберцы 08:55 09:00 09:15 09:25 09:30 09:55 10:00 10:25 10:30 10:55
Гастроном 08:57 09:02 09:17 09:27 09:32 09:57 10:02 10:27 10:32 10:57
ГПТУ-10 08:58 09:03 09:18 09:28 09:33 09:58 10:03 10:28 10:33 10:58
Поликлиника 09:00 09:05 09:20 09:30 09:35 10:00 10:05 10:30 10:35 11:00
Гарнизон - 2 09:02 09:07 09:22 09:32 09:37 10:02 10:07 10:32 10:37 11:02
БТИ 09:03 09:08 09:23 09:33 09:38 10:03 10:08 10:33 10:38 11:03
Гарнизон - 3 09:06 09:11 09:26 09:36 09:41 10:06 10:11 10:36 10:41 11:06
ул. Шоссейная 09:07 09:12 09:27 09:37 09:42 10:07 10:12 10:37 10:42 11:07
По требованию 09:09 09:14 09:29 09:39 09:44 10:09 10:14 10:39 10:44 11:09
115 кв-л 09:10 09:15 09:30 09:40 09:45 10:10 10:15 10:40 10:45 11:10
 
Остановочные пункты: Время отправления:
буд. буд. буд. вых. буд. вых. буд. вых. буд. вых.
ст. Люберцы 11:00 11:30 12:00 12:23 12:30 12:55 13:00 13:25 13:30 13:55
Гастроном 11:02 11:32 12:02 12:25 12:32 12:57 13:02 13:27 13:32 13:57
ГПТУ-10 11:03 11:33 12:03 12:26 12:33 12:58 13:03 13:28 13:33 13:58
Поликлиника 11:05 11:35 12:05 12:28 12:35 13:00 13:05 13:30 13:35 14:00
Гарнизон - 2 11:07 11:37 12:07 12:30 12:37 13:02 13:07 13:32 13:37 14:02
БТИ 11:08 11:38 12:08 12:31 12:38 13:03 13:08 13:33 13:38 14:03
Гарнизон - 3 11:11 11:41 12:11 12:34 12:41 13:06 13:11 13:36 13:41 14:06
ул. Шоссейная 11:12 11:42 12:12 12:35 12:42 13:07 13:12 13:37 13:42 14:07
По требованию 11:14 11:44 12:14 12:37 12:44 13:09 13:14 13:39 13:44 14:09
115 кв-л 11:15 11:45 12:15 12:38 12:45 13:10 13:15 13:40 13:45 14:10
 
Остановочные пункты: Время отправления:
буд. вых. буд. буд. вых. буд. буд. буд. буд. буд.
ст. Люберцы 14:00 14:25 14:30 14:45 14:55 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00
Гастроном 14:02 14:27 14:32 14:47 14:57 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02
ГПТУ-10 14:03 14:28 14:33 14:48 14:58 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03
Поликлиника 14:05 14:30 14:35 14:50 15:00 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05
Гарнизон - 2 14:07 14:32 14:37 14:52 15:02 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07
БТИ 14:08 14:33 14:38 14:53 15:03 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08
Гарнизон - 3 14:11 14:36 14:41 14:56 15:06 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11
ул. Шоссейная 14:12 14:37 14:42 14:57 15:07 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12
По требованию 14:14 14:39 14:44 14:59 15:09 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14
115 кв-л 14:15 14:40 14:45 15:00 15:10 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15
 
Остановочные пункты: Время отправления:
вых. буд. буд. вых. буд. вых. буд. буд. вых. буд.
ст. Люберцы 16:10 16:15 16:30 16:40 16:45 17:10 17:15 17:30 17:40 17:45
Гастроном 16:12 16:17 16:32 16:42 16:47 17:12 17:17 17:32 17:42 17:47
ГПТУ-10 16:13 16:18 16:33 16:43 16:48 17:13 17:18 17:33 17:43 17:48
Поликлиника 16:15 16:20 16:35 16:45 16:50 17:15 17:20 17:35 17:45 17:50
Гарнизон - 2 16:17 16:22 16:37 16:47 16:52 17:17 17:22 17:37 17:47 17:52
БТИ 16:18 16:23 16:38 16:48 16:53 17:18 17:23 17:38 17:48 17:53
Гарнизон - 3 16:21 16:26 16:41 16:51 16:56 17:21 17:26 17:41 17:51 17:56
ул. Шоссейная 16:22 16:27 16:42 16:52 16:57 17:22 17:27 17:42 17:52 17:57
По требованию 16:24 16:29 16:44 16:54 16:59 17:24 17:29 17:44 17:54 17:59
115 кв-л 16:25 16:30 16:45 16:55 17:00 17:25 17:30 17:45 17:55 18:00
 
Остановочные пункты: Время отправления:
буд. вых. буд. вых. буд. вых. буд. буд.
ст. Люберцы 18:00 18:10 18:30 18:40 19:00 19:15 19:30 20:00
Гастроном 18:02 18:12 18:32 18:42 19:02 19:17 19:32 20:02
ГПТУ-10 18:03 18:13 18:33 18:43 19:03 19:18 19:33 20:03
Поликлиника 18:05 18:15 18:35 18:45 19:05 19:20 19:35 20:05
Гарнизон - 2 18:07 18:17 18:37 18:47 19:07 19:22 19:37 20:07
БТИ 18:08 18:18 18:38 18:48 19:08 19:23 19:38 20:08
Гарнизон - 3 18:11 18:21 18:41 18:51 19:11 19:26 19:41 20:11
ул. Шоссейная 18:12 18:22 18:42 18:52 19:12 19:27 19:42 20:12
По требованию 18:14 18:24 18:44 18:54 19:14 19:29 19:44 20:14
115 кв-л 18:15 18:25 18:45 18:55 19:15 19:30 19:45 20:15
 

Обратное направление:

Остановочные пункты: Время отправления:
буд. буд. буд. буд. буд. буд. буд. вых. буд. буд.
115 кв-л 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:42 08:47 09:02
Почта 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:43 08:48 09:03
Поликлиника 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:44 08:49 09:04
ул. Московская 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:45 08:50 09:05
ул. Кирова 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:48 08:53 09:08
Гастроном 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:50 08:55 09:10
ст. Люберцы 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:52 08:57 09:12
 
Остановочные пункты: Время отправления:
вых. буд. буд. вых. буд. вых. буд. вых. буд. вых.
115 кв-л 09:12 09:17 09:32 09:42 09:47 10:12 10:17 10:42 10:47 11:12
Почта 09:13 09:18 09:33 09:43 09:48 10:13 10:18 10:43 10:48 11:13
Поликлиника 09:14 09:19 09:34 09:44 09:49 10:14 10:19 10:44 10:49 11:14
ул. Московская 09:15 09:20 09:35 09:45 09:50 10:15 10:20 10:45 10:50 11:15
ул. Кирова 09:18 09:23 09:38 09:48 09:53 10:18 10:23 10:48 10:53 11:18
Гастроном 09:20 09:25 09:40 09:50 09:55 10:20 10:25 10:50 10:55 11:20
ст. Люберцы 09:22 09:27 09:42 09:52 09:57 10:22 10:27 10:52 10:57 11:22
 
Остановочные пункты: Время отправления:
буд. буд. буд. вых. буд. вых. буд. вых. буд. вых.
115 кв-л 11:17 11:47 12:17 12:42 12:47 13:12 13:17 13:42 13:47 14:12
Почта 11:18 11:48 12:18 12:43 12:48 13:13 13:18 13:43 13:48 14:13
Поликлиника 11:19 11:49 12:19 12:44 12:49 13:14 13:19 13:44 13:49 14:14
ул. Московская 11:20 11:50 12:20 12:45 12:50 13:15 13:20 13:45 13:50 14:15
ул. Кирова 11:23 11:53 12:23 12:48 12:53 13:18 13:23 13:48 13:53 14:18
Гастроном 11:25 11:55 12:25 12:50 12:55 13:20 13:25 13:50 13:55 14:20
ст. Люберцы 11:27 11:57 12:27 12:52 12:57 13:22 13:27 13:52 13:57 14:22
 
Остановочные пункты: Время отправления:
буд. вых. буд. буд. вых. буд. буд. буд. буд. буд.
115 кв-л 14:17 14:42 14:47 15:02 15:12 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17
Почта 14:18 14:43 14:48 15:03 15:13 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18
Поликлиника 14:19 14:44 14:49 15:04 15:14 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19
ул. Московская 14:20 14:45 14:50 15:05 15:15 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20
ул. Кирова 14:23 14:48 14:53 15:08 15:18 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23
Гастроном 14:25 14:50 14:55 15:10 15:20 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25
ст. Люберцы 14:27 14:52 14:57 15:12 15:22 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27
 
Остановочные пункты: Время отправления:
вых. буд. буд. вых. буд. вых. буд. буд. вых. буд.
115 кв-л 16:27 16:32 16:47 16:57 17:02 17:27 17:32 17:47 17:57 18:17
Почта 16:28 16:33 16:48 16:58 17:03 17:28 17:33 17:48 17:58 18:18
Поликлиника 16:29 16:34 16:49 16:59 17:04 17:29 17:34 17:49 17:59 18:19
ул. Московская 16:30 16:35 16:50 17:00 17:05 17:30 17:35 17:50 18:00 18:20
ул. Кирова 16:33 16:38 16:53 17:03 17:08 17:33 17:38 17:53 18:03 18:23
Гастроном 16:35 16:40 16:55 17:05 17:10 17:35 17:40 17:55 18:05 18:25
ст. Люберцы 16:37 16:42 16:57 17:07 17:12 17:37 17:42 17:57 18:07 18:27
 
Остановочные пункты: Время отправления:
вых. буд. вых. буд. вых. буд. буд.
115 кв-л 18:27 18:47 18:57 19:17 19:32 19:47 20:17
Почта 18:28 18:48 18:58 19:18 19:33 19:48 20:18
Поликлиника 18:29 18:49 18:59 19:19 19:34 19:49 20:19
ул. Московская 18:30 18:50 19:00 19:20 19:35 19:50 20:20
ул. Кирова 18:33 18:53 19:03 19:23 19:38 19:53 20:23
Гастроном 18:35 18:55 19:05 19:25 19:40 19:55 20:25
ст. Люберцы 18:37 18:57 19:07 19:27 19:42 19:57 20:27


Читавшие эту страницу также интересовались:



Поддержать проект:

DonationAlerts