Рейсовые автобусы
Информация о маршрутах, проходящих по Люберецкому району
Номера и названия маршрутов приведены в соответствии с официальным реестром Министерства транспорта Московской области. Индексы в скобках после названия маршрута отражают наличие на маршруте льготных автобусов, а также тип подвижного состава. Расшифровка индексов:
- А - на маршруте работают автобусы в режиме транспорта общего пользования (со льготами)
- К - на маршруте работают автобусы малой и/или большой вместимости в режиме маршрутных такси (без льгот)
- М - на маршруте работают микроавтобусы марок ГАЗель, Спринтер, Форд в режиме маршрутных такси (без льгот)
Маршрут №352. Москва (м. Выхино) – Люберцы (115 квартал)
На маршруте работает 1 автобус большой вместимости в режиме транспорта общего пользования, обслуживает ГУП МО "Мострансавто", и микроавтобусов ГАЗель в режиме маршрутных такси. Стоимость проезда в автобусах по городу 17 рублей, до Москвы 28 рублей, действуют льготы и областные проездные билеты. Прямое направление
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
буд. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | вых. | |
115 кв-л | 05:55 | 06:58 | 07:20 | 08:01 | 08:20 | 09:04 | 09:18 | 10:17 | 11:13 | 12:16 |
По требованию | 05:56 | 06:59 | 07:21 | 08:02 | 08:21 | 09:05 | 09:19 | 10:18 | 11:14 | 12:17 |
Ул.Шоссейная | 05:57 | 07:00 | 07:22 | 08:03 | 08:22 | 09:06 | 09:20 | 10:19 | 11:15 | 12:18 |
Гарнизон - 3 | 05:59 | 07:02 | 07:24 | 08:05 | 08:24 | 09:08 | 09:22 | 10:21 | 11:17 | 12:20 |
БТИ | 06:00 | 07:03 | 07:25 | 08:06 | 08:25 | 09:09 | 09:23 | 10:22 | 11:18 | 12:21 |
Гарнизон - 2 | 06:01 | 07:04 | 07:26 | 08:07 | 08:26 | 09:10 | 09:24 | 10:23 | 11:19 | 12:22 |
Гарнизон - 1 | 06:02 | 07:05 | 07:27 | 08:08 | 08:27 | 09:11 | 09:25 | 10:24 | 11:20 | 12:23 |
Госбанк | 06:04 | 07:07 | 07:29 | 08:10 | 08:29 | 09:13 | 09:27 | 10:26 | 11:22 | 12:25 |
116 кв-л | 06:05 | 07:08 | 07:30 | 08:11 | 08:30 | 09:14 | 09:28 | 10:27 | 11:23 | 12:26 |
Ул.Генерала Кузнецов | 06:07 | 07:10 | 07:32 | 08:13 | 08:32 | 09:16 | 09:30 | 10:29 | 11:25 | 12:28 |
Ул.Колхозная | 06:10 | 07:13 | 07:35 | 08:16 | 08:35 | 09:19 | 09:33 | 10:32 | 11:28 | 12:31 |
Жулебино | 06:12 | 07:15 | 07:37 | 08:18 | 08:37 | 09:21 | 09:35 | 10:34 | 11:30 | 12:33 |
Депо | 06:18 | 07:21 | 07:43 | 08:24 | 08:43 | 09:27 | 09:41 | 10:40 | 11:36 | 12:39 |
м. Выхино | 06:20 | 07:23 | 07:45 | 08:26 | 08:45 | 09:29 | 09:43 | 10:42 | 11:38 | 12:41 |
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
вых. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | буд. | |||
115 кв-л | 13:16 | 15:11 | 15:45 | 16:14 | 16:48 | 17:17 | 17:48 | 18:48 | ||
По требованию | 13:17 | 15:12 | 15:46 | 16:15 | 16:49 | 17:18 | 17:49 | 18:49 | ||
Ул.Шоссейная | 13:18 | 15:13 | 15:47 | 16:16 | 16:50 | 17:19 | 17:50 | 18:50 | ||
Гарнизон - 3 | 13:20 | 15:15 | 15:49 | 16:18 | 16:52 | 17:21 | 17:52 | 18:52 | ||
БТИ | 13:21 | 15:16 | 15:50 | 16:19 | 16:53 | 17:22 | 17:53 | 18:53 | ||
Гарнизон - 2 | 13:22 | 15:17 | 15:51 | 16:20 | 16:54 | 17:23 | 17:54 | 18:54 | ||
Гарнизон - 1 | 13:23 | 15:18 | 15:52 | 16:21 | 16:55 | 17:24 | 17:55 | 18:55 | ||
Госбанк | 13:25 | 15:20 | 15:54 | 16:23 | 16:57 | 17:26 | 17:57 | 18:57 | ||
116 кв-л | 13:26 | 15:21 | 15:55 | 16:24 | 16:58 | 17:27 | 17:58 | 18:58 | ||
Ул.Генерала Кузнецов | 13:28 | 15:23 | 15:57 | 16:26 | 17:00 | 17:29 | 18:00 | 19:00 | ||
Ул.Колхозная | 13:31 | 15:26 | 16:00 | 16:29 | 17:03 | 17:32 | 18:03 | 19:03 | ||
Жулебино | 13:33 | 15:28 | 16:02 | 16:31 | 17:05 | 17:34 | 18:05 | 19:05 | ||
Депо | 13:39 | 15:34 | 16:08 | 16:37 | 17:11 | 17:40 | 18:11 | 19:11 | ||
м. Выхино | 13:41 | 15:36 | 16:10 | 16:39 | 17:13 | 17:42 | 18:13 | 19:13 |
Маршрут №352. Москва (м. Выхино) – Люберцы (115 квартал). Обратное направление
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
буд. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | вых. | |
м. Выхино | 06:25 | 07:28 | 07:47 | 08:31 | 08:47 | 09:34 | 09:45 | 10:47 | 11:43 | 12:46 |
Депо | 06:28 | 07:31 | 07:50 | 08:34 | 08:50 | 09:37 | 09:48 | 10:50 | 11:46 | 12:49 |
Жулебино | 06:34 | 07:37 | 07:56 | 08:40 | 08:56 | 09:43 | 09:54 | 10:56 | 11:52 | 12:55 |
Ул.Колхозная | 06:37 | 07:40 | 07:59 | 08:43 | 08:59 | 09:46 | 09:57 | 10:59 | 11:55 | 12:58 |
Ухтомская | 06:38 | 07:41 | 08:00 | 08:44 | 09:00 | 09:47 | 09:58 | 11:00 | 11:56 | 12:59 |
Ул.Генерала Кузнецов | 06:40 | 07:43 | 08:02 | 08:46 | 09:02 | 09:49 | 10:00 | 11:02 | 11:58 | 13:01 |
116 кв-л | 06:42 | 07:45 | 08:04 | 08:48 | 09:04 | 09:51 | 10:02 | 11:04 | 12:00 | 13:03 |
Госбанк | 06:43 | 07:46 | 08:05 | 08:49 | 09:05 | 09:52 | 10:03 | 11:05 | 12:01 | 13:04 |
Гарнизон - 1 | 06:45 | 07:48 | 08:07 | 08:51 | 09:07 | 09:54 | 10:05 | 11:07 | 12:03 | 13:06 |
Гарнизон - 2 | 06:45 | 07:48 | 08:07 | 08:51 | 09:07 | 09:54 | 10:05 | 11:07 | 12:03 | 13:06 |
По требованию | 06:46 | 07:49 | 08:08 | 08:52 | 09:08 | 09:55 | 10:06 | 11:08 | 12:04 | 13:07 |
Ул.Кирова | 06:47 | 07:50 | 08:09 | 08:53 | 09:09 | 09:56 | 10:07 | 11:09 | 12:05 | 13:08 |
Ул.Московская | 06:49 | 07:52 | 08:11 | 08:55 | 09:11 | 09:58 | 10:09 | 11:11 | 12:07 | 13:10 |
Поликлиника | 06:50 | 07:53 | 08:12 | 08:56 | 09:12 | 09:59 | 10:10 | 11:12 | 12:08 | 13:11 |
Почта | 06:51 | 07:54 | 08:13 | 08:57 | 09:13 | 10:00 | 10:11 | 11:13 | 12:09 | 13:12 |
115 кв-л | 06:53 | 07:56 | 08:15 | 08:59 | 09:15 | 10:02 | 10:13 | 11:15 | 12:11 | 13:14 |
Остановочные пункты: | Время отправления: | |||||||||
вых. | вых. | буд. | вых. | буд. | вых. | буд. | буд. | |||
м. Выхино | 13:43 | 15:41 | 16:15 | 16:44 | 17:18 | 17:47 | 18:18 | 19:18 | ||
Депо | 13:46 | 15:44 | 16:18 | 16:47 | 17:21 | 17:50 | 18:21 | 19:21 | ||
Жулебино | 13:52 | 15:50 | 16:24 | 16:53 | 17:27 | 17:56 | 18:27 | 19:27 | ||
Ул.Колхозная | 13:55 | 15:53 | 16:27 | 16:56 | 17:30 | 17:59 | 18:30 | 19:30 | ||
Ухтомская | 13:56 | 15:54 | 16:28 | 16:57 | 17:31 | 18:00 | 18:31 | 19:31 | ||
Ул.Генерала Кузнецов | 13:58 | 15:56 | 16:30 | 16:59 | 17:33 | 18:02 | 18:33 | 19:33 | ||
116 кв-л | 14:00 | 15:58 | 16:32 | 17:01 | 17:35 | 18:04 | 18:35 | 19:35 | ||
Госбанк | 14:01 | 15:59 | 16:33 | 17:02 | 17:36 | 18:05 | 18:36 | 19:36 | ||
Гарнизон - 1 | 14:03 | 16:01 | 16:35 | 17:04 | 17:38 | 18:07 | 18:38 | 19:38 | ||
Гарнизон - 2 | 14:03 | 16:01 | 16:35 | 17:04 | 17:38 | 18:07 | 18:38 | 19:38 | ||
По требованию | 14:04 | 16:02 | 16:36 | 17:05 | 17:39 | 18:08 | 18:39 | 19:39 | ||
Ул.Кирова | 14:05 | 16:03 | 16:37 | 17:06 | 17:40 | 18:09 | 18:40 | 19:40 | ||
Ул.Московская | 14:07 | 16:05 | 16:39 | 17:08 | 17:42 | 18:11 | 18:42 | 19:42 | ||
Поликлиника | 14:08 | 16:06 | 16:40 | 17:09 | 17:43 | 18:12 | 18:43 | 19:43 | ||
Почта | 14:09 | 16:07 | 16:41 | 17:10 | 17:44 | 18:13 | 18:44 | 19:44 | ||
115 кв-л | 14:11 | 16:09 | 16:43 | 17:12 | 17:46 | 18:15 | 18:46 | 19:46 |
Читавшие эту страницу также интересовались:
- Театральная студия для детей 5 лет люберцы жулебино
- Детская поликлиника в люберцах 115 квартал
- Почему закрыли мост на новорязанке
- Женская консультация 2 люберцы отзывы
- Автобусы до красково