Телеграм

Поговорим о монетах!

Добавить ответ
владимир_1216
• 12/10/11 13:54, #312320 Рейтинг: 0
Сообщений: 472
Место жительства:
Люберцы
Статус: оффлайн
Конкретно какие есть монеты?У меня тоже кой какие найдутся.



pr4ofit
• 13/10/11 10:57, #312504 Рейтинг: 0
Сообщений: 15
Место жительства:
п.Октябрьский
Статус: оффлайн
владимир_1216 (2011-10-12 13:54)Конкретно какие есть монеты?У меня тоже кой какие найдутся.
Очень много всего!Европа,Азия,Англия!Страны бывшего союза!СССР!Короче очень много всего!А также наборы монет некоторых стран ближнего и дальнего зарубежья!Спрашивайте,может есть в наличии интересующие Вас монеты!!!



pr4ofit
• 19/10/11 22:17, #313800 Рейтинг: 0
Сообщений: 15
Место жительства:
п.Октябрьский
Статус: оффлайн
Ну так что,не кого не интересуют иностранные монеты а???



rodbi
• 23/10/11 01:35, #314479 Рейтинг: 0
Сообщений: 1
Место жительства:
Мурманск
Статус: оффлайн
Продам
СССР

1.1 рубль «20 лет Победы» 1965 г. – 1 шт.
2.1 рубль « 50 лет Советской власти» 1967 г. – 2 шт.
3.1 рубль «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» 1970 г. – 6 шт.
4.1 рубль 1964 г. – 1 шт.
5.1 рубль «Игры 22 олимпиады» 1979 Г. – 1 шт.
6.50 коп. 1991 г. – 1 шт.
7. 5 коп. 1990 г. – 1 шт.
8.10 коп. 1961 г. – 3 шт.
9.10 коп. 1962 г. – 1 шт.
10.10 коп. (юбилейная) 1967 г. – 1 шт.
11.10 коп. 1971 г. – 1 шт.
12.10 коп. 1972 г. – 1 шт.
13.10 коп. 1973 г. – 4 шт.
14.10 коп. 1974 г. – 4 шт.
15.10 коп. 1976 г. – 3 шт.
16.10 коп. 1977 г. – 2 шт.
17.10 коп. 1978 г. – 4 шт.
18.10 коп. 1979 г. – 3 шт.
19.10 коп. 1980 г. – 4 шт.
20.10 коп. 1981 г. – 3 шт.
21.10 коп. 1982 г. – 10 шт.
22.10 коп. 1983 г. – 7 шт.
23.10 коп. 1984 г. – 6 шт.
24.10 коп. 1985 г. – 7 шт.
25.10 коп. 1986 г. – 8 шт.
26.10 коп. 1987 г. – 4 шт.
27.10 коп. 1988 г. – 7 шт.
28.10 коп. 1989 г. – 7 шт.
29.10 коп. 1990 г. – 4 шт.
30.10 коп. 1991 г. – 2 шт.
31.15 коп. 1956 г. – 1 шт.
32.15 коп. 1961 г. – 4 шт.
33.15 коп. 1978 г. – 1 шт.
34.15 коп. 1979 г. – 1 шт.
35.15 коп. 1981 г. – 3 шт.
36.15 коп. 1982 г. – 1 шт.
37.15 коп. 1983 г. – 4 шт.
38.15 коп. 1984 г. – 2 шт.
39.15 коп. 1985 г. – 1 шт.
40.15 коп. 1986 г. – 1 шт.
41.15 коп. 1987 г. – 2 шт.
42. 15 коп. 1988 г. – 3 шт.
43.15 коп. 1989 г. – 1 шт.
44.15 коп. 1990 г. – 4 шт.
45.15 коп. 1991 г. – 6 шт. Л, М
46.20 коп. 1961 г. – 6 шт.
47.20 коп. (юбилейная) 1967 г. – 1 шт.
48.20 коп. 1978 г. – 1 шт.
49.20 коп. 1979 г. – 3 шт.
50.20 коп. 1980 г. – 4 шт.
51.20 коп. 1981 г. – 4 шт.
52.20 коп. 1982 г. – 3 шт.
53.20 коп. 1984 г. – 1 шт.
54.20 коп. 1985 г. – 1 шт.
55.20 коп. 1986 г. – 2 шт.
56.20 коп. 1987 г. – 2 шт.
57.20 коп. 1988 г. – 2 шт.
58.20 коп. 1989 г. – 2 шт.
59.20 коп. 1990 г. – 3 шт.
60.20 коп. 1991 г. – 1 шт.
61. 5 коп. 1961 г. – 1 шт.
62. 5 коп. 1962 г. – 1 шт.
63. 5 коп. 1979 г. – 1 шт.
64. 5 коп. 1980 г. – 1 шт.
65. 5 коп. 1981 г. – 1 шт.
66. 5 коп. 1982 г. – 1 шт.
67. 5 коп. 1983 г. – 1 шт.
68. 5 коп. 1986 г. – 1 шт.
69. 5 коп. 1987 г. – 2 шт.
70. 5 коп. 1989 г. – 1 шт.
71. 5 коп. 1990 г. – 1 шт.
72. 5 коп. 1991 г. Л – 5 шт.
73. 3 коп. 1961 г. – 1 шт.
74. 3 коп. 1971 г. – 1 шт.
75. 3 коп. 1979 г. – 1 шт.
76. 3 коп. 1980 г. – 1 шт.
77. 3 коп. 1981 г. – 1 шт.
78. 3 коп. 1982 г. – 2 шт.
79. 3 коп. 1983 г. – 2 шт.
80. 3 коп. 1984 г. – 2 шт.
81. 3 коп. 1985 г. – 2 шт.
82. 3 коп. 1986 г. – 3 шт.
83. 3 коп. 1987 г. – 2 шт.
84. 3 коп. 1988 г. – 1 шт.
85. 3 коп. 1989 г. – 3 шт.
86. 3 коп. 1990 г. – 2 шт.
87. 3 коп. 1991 г. – 6 шт.
88. 2 коп. 1971 г. – 1 шт.
89. 2 коп. 1982 г. – 1 шт.
90. 2 коп. 1986 г. – 2 шт.
91. 2 коп. 1988 г. – 3 шт.
92. 2 коп. 1990 г. – 1 шт.
93. 2 коп. 1991 г. – 1 шт.
94. 1 коп. 1970 г. – 1 шт.
95. 1 коп. 1971 г. – 2 шт.
96. 1 коп. 1972 г. – 1 шт.
97. 1 коп. 1977 г. – 1 шт.
98. 1 коп. 1975 г. – 1 шт.
99. 1 коп. 1979 г. – 1 шт.
100. 1 коп. 1982 г. – 1 шт.
101. 1 коп. 1983 г. – 2 шт.
102. 1 коп. 1987 г. – 2 шт.
103. 1 коп. 1988 г. – 2 шт.
104. 1 коп. 1989 г. – 3 шт.
105. 1 коп. 1990 г. – 2 шт.
106. 1 коп. 1991 г. – 2 шт.

1.Шпицберген 10 руб. 1993 г. – 1 шт.

Россия

1. 1 рубль 1899г. Николай 2 - 1 шт.
2. 5 рублей 1898 г. Николай II – 1 шт.
3.25 руб. 1995 г. «Спящая красавица» – 1 шт.
4. 2 руб. 1995 г. «Кутузов» – 1 шт.
5. 3 руб. 1996 г.«Ледокол «Ермак»300-летие Российского флота. –1 шт.
6. 3 руб. 1996 г. «Дмитрий Донской. Андрей Рублев» – 1 шт.
7. 3 руб. 1997 г. «Соловецкий монастырь» – 1 шт.
8. 1 руб. 1997 г. «850-летие Москвы. Герб» – 1 шт.
9. 1 руб. 1998 г. «Красная книга. Лаптевский морж» – 1 шт.
10. 1 руб. 1998 г. «Красная книга. Дальневосточный сцинк» – 1 шт.
11. 2 руб. 2002 г. «Знаки зодиака. Дева» – 1 шт.
12. 2 руб. 2002 г. «Знаки зодиака. Козерог» – 1 шт.

1.10 коп. 1991 г. М – 4 шт.
2.50 коп. 1991 г. Л – 2 шт.
3.1 руб. 1992 г. Л – 3 шт.
4.1 руб. 1992 г. М – 1 шт.
5.1 руб. «СНГ» 2001 г. – 3 шт.
6.1 руб. «Пушкин» Л 1999 г. – 2 шт.
7.50 коп. 1991 г. Л – 2 шт.
8.1 руб. 1991 г. ЛМД – 1 шт.
9.1 руб. 1992 г. Л – 1 шт.
10.1 руб. 1992 г. М – 1 шт.
11.1 руб. 1992 г. ММД – 1 шт.
12.5 руб. 1991 г ЛМД – 3 шт.
13.5 руб. 1992 г. Л – 4 шт.
14.5 руб. 1992 г. М – 2 шт.
15.10 руб. 1991 г. ЛМД – 5 шт.
16.10 руб. 1992 г. ЛМД – 6 шт.
17.10 руб. 1993 г. ЛМД- 7 шт.
18.10 руб. 1993 г. ММД – 2 шт.
19.20 руб. 1992 г. ЛМД – 7 шт.
20.20 руб. 1992 г. ММД – 2 шт.
21.20 руб. 1993 г. ММД – 1 шт.
22.50 руб. 1993 г. ЛМД – 8 шт.
23.50 руб. 1993 г. ММД – 1 шт.
24.100 руб. 1992 г. ЛМД – 3 шт.
25.100 руб. 1993 г. ЛМД – 3 шт.

10 рублевые монеты
1.«Гагарин. 12 апреля 1961 г.» - 1 шт. 45 руб.
2.«55 лет Великой победы» - 1 шт. 45 руб.
3.«65 лет Великой победы» - 2 шт. 20 руб.

Российская Федерация
1.Республика Саха – 1 шт. 20 руб.
2.Республика Хакасия – 1 шт. 20 руб.
3.Новосибирская область – 1 шт. 20 руб.
4.Архангельская область – 1 шт. 20 руб.
5.Ростовская область – 1 шт. 20 руб.
6.Кабардино-Балкарская республика – 1 шт. 20 руб.
7.Читинская область – 1 шт. 20 руб.
8.Республика Татарстан – 1 шт. 25 руб.
9.Ленинградская область – 1 шт. 25 руб.
10.Республика Алтай – 1 шт. 20 руб.
11.Тверская область – 1 шт. 25 руб.
12.Краснодарский край - 1 шт. 25 руб.
13.Приморский край – 1 шт. 20 руб.
14.Сахалинская область – 1 шт. 20 руб.
15.Орловская область – 1 шт. 25 руб.
16.Москва – 1 шт. 25 руб.
17.Еврейская автономная область – 1 шт. 20 руб.
18.Республика Адыгея – 1 шт. 20 руб.
19.Кировская область – 1 шт. 20 руб.
Министерства Российской Федерации
1.Министерство финансов РФ – 1 шт. 60 руб.
2.Министерство юстиции РФ – 1 шт. 60 руб.
3.Вооруженные силы Рф – 1 шт. 60 руб.
4.Министерство иностранных дел Рф – 1 шт. 60 руб.
5.Министерство экономического развития и торговли РФ – 1 шт. 60 руб.
6.Министерство образования РФ – 2 шт. 60 руб.
7.Министерство внутренних дел РФ – 1 шт. 60 руб.
Древние города России
1.Вологда – 1 шт. 45 руб.
2.Выборг - 1 шт. 30 руб.
3.Ряжск – 1 шт. 60 руб.
4.Казань – 1 шт. 50 руб.
5.Кострома – 1 шт. 80 руб.
6.Старая Русса – 1 шт. 80 руб.
7.Псков - 1 шт. 60 руб.
8.Касимов – 1 шт. 60 руб.
9.Муром – 1 шт. 60 руб.
10.Дмитров – 1 шт. 60 руб.
11.Боровск – 1 шт. 50 руб.
12.Мценск – 1 шт. 50 руб.
13.Торжок – 1 шт. 40 руб.
14.Брянск – 1 шт. 30 руб.
15.Великий Новгород– 1 шт. 30 руб.
16.Калуга – 1 шт. 30 руб.
17.Юрьевец - 3 шт. 30 руб.

Иностранные

Грузия
1.5 Thetri 1993 г. – 1 шт.
2.10 Thetri 1993 г. – 1 шт.
3.20 Thetri 1993 г. – 1 шт.
Гватемала
1.5 centavo 2008 г. – 1 шт.
2.10 centavos 1994 г. – 1 шт.
3.25 centavos 1996 г. – 1 шт.
4.50 centavos 2007 г. – 1 шт.
5.1 Quetzal 2006 г. – 1 шт.
Швеция
1.2 ore 1929 г. – 1 шт.
2.2 ore 1950 г. – 1 шт.
3.5 ore 1963 г. – 1 шт.
4.5 ore 1973 г. – 1 шт.
5.10 ore 1942 г. – 1 шт. серебро
6.10 ore 1981 г. – 1 шт.
7.10 ore 1986 г. – 1 шт.
8.10 ore 1987 г. – 1 шт.
9.25 ore 1960 г. – 1 шт. серебро
10.25 ore 1962 г. – 1 шт.
11.50 ore 1961 г. – 1 шт. серебро
12.50 ore 1980 г. – 1 шт.
13.1 kr 1979 г. – 1 шт.
14.1 kr 1982 г. – 1 шт.
Бангладеш
1.10 poisha 1973 г. – 1 шт.
США
1.5 cents 1988 г. – 1 шт.
2.5 cents 1991 г. – 1 шт.
3.5 cents 2000 г. – 1 шт.
4.5 cents 2004 г. – 1 шт. (юбилейная «Lousiana furchase 1803»)
5.Quarter Dollar 1965 г. – 1 шт.
6.Quarter Dollar 1983 г. – 1 шт.
7.Quarter Dollar 1985 г. – 1 шт.
8.Quarter Dollar 1987 г. – 1 шт.
9.Quarter Dollar 1995 г. – 1 шт.
10.Quarter Dollar (Virginia) 2000 г. – 2 шт.
11.Quarter Dollar (Hampshire) 2000 г. – 3 шт. (2 штата)
12.Quarter Dollar (Maryland) 2000 г. – 1 шт.
13.Quarter Dollar (North Carolina) 2001 г. – 1 шт.
14.Quarter Dollar (North Dakota) 2006 г. – 1 шт.
15.One Dime 1966 г – 1 шт.
16.One Dime 1967 г – 1 шт.
17.One Dime 1985 г – 1 шт.
18.One Dime 1996 г – 2 шт. (разные штаты)
19.One Dime 2000 г – 2 шт.
20.1 cent 1960 г. - 1 шт. D
21.1 cent 1972 г. - 1 шт. бб
22.1 cent 1973 г. - 1 шт. D
23.1 cent 1976 г. - 2 шт. бб
24.1 cent 1977 г. - 1 шт. D
25.1 cent 1978 г. - 1 шт. D
26.1 cent 1982 г. - 1 шт. бб
27.1 cent 1983 г. - 1 шт. бб
28.1 cent 1987 г. - 1 шт. D
29.1 cent 1989 г. - 1 шт. D
30.1 cent 1990 г. - 1 шт. бб
31.1 cent 1991 г. - 2 шт. бб
32.1 cent 1992 г. - 1 шт. D
33.1 cent 1993 г. - 1 шт. бб
34.1 cent 1994 г. - 1 шт. D
35.1 cent 1995 г. - 1 шт. бб
36.1 cent 1996 г. - 1 шт. D
37.1 cent 1997 г. - 1 шт. бб
38.1 cent 1999 г. - 1 шт. бб
39.1 cent 2000 г. - 1 шт. D
40.1 cent 2001 г. - 2 шт. бб
41.1 cent 2002 г. - 1 шт. D
42.1 cent 2004 г. - 1 шт. бб
43.1 cent 2006 г. – 4 шт. бб
44.1 cent 2008 г. – 2 шт. D
45.1 cent 2010 г. - 1 шт. бб
46. 1 $ «Jackson» - 2 шт.
47. 1 $ «Adams» - 2 шт.
48. 1 $ «Monroe» - 2 шт.
49. 1 $ «Washington» - 1 шт.
50.1 $ «Jefferson» - 1 шт.
51.1 $ «Polk» - 1 шт.
52.1 $ «Madison» - 1 шт.
53.1 $ «Fillmore» - 2 шт.
54.1 $ «Индианка» 2000 г. - 1 шт. (орел)
55.1 $ «Индианка» 2009 г. - 1 шт. (женщина-сеятель)
56. 1 $ 1979 г. «Anthony» - 1 шт.

Ливия
1.100 dirhams 1975 г. – 1 шт.

Сингапур
1.5 cents 1989 г. – 1 шт.
2.10 cents 1991 г. – 1 шт.
3.20 cents 1990 г. – 1 шт.
4.50 cents 1988 г. – 1 шт.
5.50 cents 1995 г. – 1 шт.
6.1 $ 2006 г. – 1 шт.

Тайланд
В упаковке:
1.1 Baht 1972 г.(юбилейная) – 1 шт.
2. 5 Baht 1977 г. – 1 шт.
3.10 Bath 1992 г. – 1 шт.
4.10 Bath 2000 г. – 1 шт.
5.1 satang 1996 г. – 1 шт.
6.5 satang 1996 г. – 1 шт.
7.10 satang 1996 г. – 1 шт.
8.10 satang 1957 г. – 1 шт.
9.5 satang 1957 г. – 1 шт.
10.50 satang 1980 г. – 1 шт.
11.1 Baht 1972 г.(юбилейная) – 1 шт. (2 вид)
12.1 satang 1937 г. – 1 шт.
13.2 Baht 1995 г.(юбилейная) – 1 шт.
14.25 satang 1987 г. – 1 шт.
15.50 satang 1988 г. – 1 шт.
16.25 satang 1957 г. – 1 шт.
17.25 satang 1977 г. – 1 шт.
18.1 Baht 1987 г. – 1 шт.

19.1 Baht (Krause 183.) - 7 шт. (5 -разные года)
20.1 Baht 1962 г. – 1 шт.
21.2 Baht (Rrause 319) (King,s 50 Year) – 2 шт.
22.2 Baht (Rrause 319) – 1 шт.
23.5 Baht 1996 г.– 1 шт.
24.5 Baht (Rrause 219) – 2 шт. (разные)
25.10 Baht (Krause 227.) -3 шт. (2 - разные года)
26.25 satang 1987 г. – 1 шт.
Корея
1.10 won 1972 г. – 1 шт.
2.10 won 1988 г. – 1 шт.
3.10 won 1999 г. – 2 шт.
4.10 won 2002 г. – 1 шт.
5.10 won 2005 г. – 1 шт.
6.10 won 2007 г. – 1 шт.
7.50 won 1990 г. – 1 шт.
8.50 won 1997 г. – 1 шт.
9.50 won 2005 г. – 1 шт.
10.100 won 1980 г. – 1 шт.
11.100 won 1989 г. – 1 шт.
12.100 won 1991 г. – 1 шт.
13.100 won 1996 г. – 1 шт.
14.100 won 1999 г. – 2 шт.
15.100 won 2002 г. – 1 шт.
16.500 won 1997 г. – 1 шт.
17.500 won 2006 г. – 1 шт.

Испания
1.1 peseta 1944 г. – 1 шт.
2.1 peseta 1975 г. – 2 шт.
3.1 peseta 1996 г. – 3 шт.
4.1 peseta 1997 г. – 4 шт.
5.1 peseta 1998 г. – 1 шт.
6.1 peseta 2001 г. – 1 шт.
7.5 ptas 1975 г. – 2 шт.
8.5 ptas 1980 г. – 2 шт.
9.5 ptas 1983 г. – 1 шт.
10.5 ptas 1991 г. – 1 шт.
11.5 ptas 1992 г. – 1 шт.
12.5 ptas 1993 г. – 1 шт.
13.5 ptas 1995 г. – 2 шт.
14.5 ptas 1996 г. – 3 шт.
15.5 ptas 1997 г. – 4 шт.
16.5 ptas 1998 г. – 3 шт.
17.5 ptas 2001 г. – 1 шт.
18.Diez pesetas 1983 г. – 1 шт.
19.25 Ptas 1990 г. - 2 шт. (2 вида - олимпиада)
20.25 Ptas 1991 г. - 1 шт.
21.25 Ptas 1992 г. - 1 шт.
22.25 Ptas 1994 г. - 1 шт.
23.25 Ptas 1996 г. - 1 шт.
24.1 peseta 1963 – 1 шт.
25.1 peseta 1966 – 4 шт. (разные)
26.1 peseta 1975 – 3 шт. (разные)
27.1 peseta 1980 – 2 шт. (разные)
28.1 peseta 1985 – 1 шт.
29.5 ptas 1957 г. -5 шт. (разные)
30.5 ptas 1975 г. -2 шт. (разые)
31.5 ptas 1980 г. -2 шт. (разные)
32.5 ptas 1983 г. -1 шт.
33.50 ptas 1992 г. – 1 шт.
34.Cien pesetas 1982 г. - 1 шт.
35.Cien pesetas 1984 г. - 1 шт.
36.Cien pesetas 1985 г. - 1 шт.
37.Cien pesetas 1996 г. - 1 шт.
38.25 ptas 1957 год – 1 шт.
39.25 ptas 1957 год – 2 шт. (разные)
40.25 ptas 1975 год – 1 шт.
41.25 ptas 1982 год – 1 шт.

Аргентина
1.1 centavo 1985 г.- 1 шт.
2.5 centavos 1973 г.- 2 шт.
3.5 centavos 1993 г.- 1 шт.
4.5 centavos 2004 г.- 1 шт.
5.5 pesos 1976 г. - 1 шт.
6.5 pesos 1977 г. - 1 шт.
7.10 pesos 1962 г. - 1 шт.
8.10 pesos 1963 г. - 1 шт.
9.10 pesos 1968 г. - 2 шт.
10.10 pesos 1977 г. - 1 шт.
11.10 pesos 1984 г. - 1 шт.
12.10 centavos 1983 г. – 1 шт.
13.10 centavos 1985 г. – 2 шт.
14.10 centavos 1986 г. – 1 шт.
15.10 centavos 1987 г. – 2 шт.
16.10 centavos 1988 г. – 1 шт.
17.10 centavos 1992 г. – 1 шт.
18.10 centavos 1993 г. – 1 шт.
19.10 centavos 1994 г. – 1 шт.
20.10 centavos 2005 г. – 1 шт.
21.10 centavos 2008 г. – 1 шт.
22.20 centavos 1920 г. – 1 шт.
23.20 centavos 1957 г. – 1 шт.
24.25 centavos 1992 г. – 1 шт.
25.25 centavos 1993 г. – 3 шт.
26.25 centavos 1994 г. – 1 шт.
27.50 centavos 1970 г. – 1 шт.
28.50 centavos 1986 г. – 1 шт.
29.50 centavos 1992 г. – 1 шт.
30.50 centavos 1993 г. – 1 шт.
31.50 centavos 1994 г. – 1 шт.
32.1 peso 1975 г. – 1 шт.
33.1 peso 1976 г. – 1 шт.
34.1 peso 1994 г. – 1 шт.
35.1 peso 1993 – 1 шт.
36.50 pesos 1979 г. – 1 шт.
37.100 pesos 1979 г. – 1 шт.
38.100 pesos 1981 г. – 1 шт.

Люксембург
1.1 F – 1980 г. – 1 шт.

Кипр
1.10 cents 1993 г. - 1 шт.

Литва
1.1 centas 1991 г. – 1 шт.
2.2 centai 1991 г. – 1 шт.
3.5 centai 1991 г. – 1 шт.
4.10 centu 1925 г. – 1 шт.
5.10 centu 1997 г. – 2 шт.
6.10 centu 1999 г. – 1 шт.
7.20 centu 1997 г. – 3 шт.
8.50 centu 1997 г. – 2 шт.
9.2 litai 2002 г. – 1 шт.

Тринидад и Тобаго
1.1 cents 2006 г. – 4 шт.
2.1 cents 2008 г. – 1 шт.
3.5 cents 2007 г. – 2 шт.
4.10 cents 1972 г. – 1 шт.
5.10 cents 2007 г. – 1 шт.
6.25 cents 2007 г. – 2 шт.

Индия
1.5 paise 1972 г. – 1 шт.
2.25 paise 1975 г. – 1 шт.
3.25 paise 1986 г. – 1 шт.
4.25 paise 1987 г. – 1 шт.
5.50 paise 1988 г. – 1 шт.
6.50 paise 1990 г. – 1 шт.
7.1 rupee 1981 г. – 1 шт.
8.1 rupee 1990 г. (юбилейная) – 1 шт.
9.1 rupee 1990 г. – 1 шт.
10.1 rupee 1990 г.(Dr.Ambedkar) – 1 шт.
11.1 rupee 1991 г.(Gandhi) – 1 шт.
12.1 rupee 2002 г. – 1 шт.
13.2 rupee 1995 г.(юбилейная) – 1 шт.
14.5 rupees 1997 г. – 1 шт.

Румыния
1.5 bani 1966 г. - 1 шт.
2.100 lei 1943 г. – 1 шт.

Украина
1.1 копейка 1992 г. – 2 шт.
2.1 копейка 2001 г. – 1 шт.
3.2 копейки 1994 г. – 1 шт.
4.2 копейки 2001 г. – 1 шт.
5.5 копеек 1992 г. – 5 шт.
6.5 копеек 2004 г. – 1 шт.
7.5 копеек 2006 г. – 1 шт.
8.10 копеек 1992 г. – 8 шт.
9.10 копеек 1994 г. – 1 шт.
10.10 копеек 2002 г. – 1 шт.
11.10 копеек 2004 г. – 1 шт.
12.10 копеек 2005 г. – 1 шт.
13.25 копеек 1992 г. – 4 шт.

Канада
1.1 cent 1974 г. – 1 шт.
2.1 cent 1978 г. – 1 шт.
3.1 cent 1979 г. – 2 шт.
4.1 cent 1983 г. – 2 шт.
5.1 cent 1987 г. – 1 шт.
6.1 cent 1993 г. – 1 шт.
7.1 cent 2000 г. – 1 шт.
8.1 cent 2005 г. – 1 шт.
9.1 cent 2006 г. – 1 шт.
10.1 cent 2007 г. – 1 шт.
11.5 cents 1972 г. – 1 шт.
12.5 cents 1976 г. – 1 шт.
13.5 cents 1993 г. – 1 шт.
14.5 cents 1995 г. – 1 шт.
15.10 cents 1971 г. – 1 шт.
16.10 cents 1979 г. – 1 шт.
17.10 cents 1991 г. – 1 шт.
18.10 cents 1999 г. – 1 шт.
19.10 cents 2002 г. – 1 шт.
20.10 cents 2005 г. – 2 шт.
21.10 cents 2008 г. – 1 шт.
22.25 cents 1978 г. – 1 шт.
23.25 cents 1986 г. – 1 шт.
24.25 cents 2005 г. – 1 шт.
25.25 cents 2006 г. – 2 шт.
26.25 cents «Alberta» – 1 шт.
27. Vancouver 2010 (спецвыпуск- олимпийские и параолимпийские игры)
- 1 $ 2008 г. – 1 шт.
- 1 $ 2010 г. – 1 шт.
- 25 cent 2007, 2008, 2009 г. 12 (двенадцать) монет с видами зимними игр
В упаковке.
28.1 $ 1988 г. – 1 шт.
29.2 $ 1996 г. – 2 шт.
30.25 cents «1945-2010» (юбилейная) – 1 шт.

Парагвай
1.1 Guarani 975 г. – 1 шт.

Германия
1.1|2 mark 1915 г. – 1 шт.
2.1 pfennig 1976 г. – 1 шт.
3.1 pfennig 1985 г. – 1 шт.
4.1 pfennig 1992 г. – 1 шт.
5.2 pfennig 1939 г. – 1 шт.
6.2 pfennig 1973 г. – 1 шт.
7.2 pfennig 1976 г. – 1 шт.
8.2 pfennig 1981 г. – 2 шт.
9.2 pfennig 1989 г. – 1 шт.
10.2 pfennig 1996 г. – 1 шт.
11.5 pfennig 1924 г. – 1 шт.
12.5 pfennig 1950 г. – 1 шт.
13.5 pfennig 1970 г. – 1 шт.
14.5 pfennig 1971 г. – 1 шт.
15.5 pfennig 1972 г. – 1 шт.
16.5 pfennig 1977 г. – 1 шт.
17.5 pfennig 1991 г. – 1 шт.
18.5 pfennig 1994 г. – 1 шт.
19.5 pfennig 1996 г. – 1 шт.
20.10 pfennig 1950 г. – 1 шт. (D)
21.10 pfennig 1950 г. – 1 шт. (F)
22.10 pfennig 1969 г. – 1 шт.
23.10 pfennig 1971 г. – 1 шт.
24.10 pfennig 1973 г. – 1 шт.
25.10 pfennig 1976 г. – 1 шт.
26.10 pfennig 1978 г. – 1 шт.
27.10 pfennig 1979 г. – 1 шт. (D)
28.10 pfennig 1979 г. – 1 шт. (F)
29.10 pfennig 1980 г. – 1 шт.
30.10 pfennig 1982 г. – 2 шт.
31.10 pfennig 1985 г. – 1 шт.
32.10 pfennig 1988 г. – 1 шт.
33.10 pfennig 1989 г. – 1 шт. (F)
34.10 pfennig 1989 г. – 1 шт. (J)
35.10 pfennig 1990 г. – 1 шт.
36.10 pfennig 1992 г. – 1 шт.
37.10 pfennig 1993 г. – 1 шт.
38.10 pfennig 1994 г. – 1 шт.
39.10 pfennig 1996 г. – 2 шт. (D)
40.10 pfennig 1996 г. – 2 шт. (J)
41.50 pfennig 1935 г. – 1 шт.
42.50 pfennig 1978 г. – 1 шт.
43.50 pfennig 1979 г. – 1 шт.
44.50 pfennig 1984 г. – 1 шт.
45.50 pfennig 1994 г. – 1 шт.
46.1 mark 1950 г. – 1 шт.
47.1 mark 1970 г. – 1 шт.
48.1 mark 1988 г. – 1 шт.
49.1 mark 1990 г. – 1 шт.
50.2 mark 1970 г. – 1 шт.
51.2 mark 1978 г. – 1 шт.
52.2 mark 1982 г. – 1 шт.
53.2 mark 1992 г. – 1 шт.
54.5 mark 1991 г. – 1 шт.

ГДР
1.1 pfennig 1960 г. – 1 шт.
2.1 pfennig 1964 г. – 1 шт.
3.1 pfennig 1968 г. – 3 шт.
4.1 pfennig 1975 г. – 1 шт.
5.1 pfennig 1983 г. – 1 шт.
6.5 pfennig 1952 г. – 1 шт.
7.5 pfennig 1968 г. – 2 шт.
8.5 pfennig 1978 г. – 2 шт.
9.5 pfennig 1981 г. – 1 шт.
10.10 pfennig 1949 г. – 1 шт. (с отверстием)
11.10 pfennig 1967 г. – 1 шт.
12.10 pfennig 1968 г. – 1 шт.
13.10 pfennig 1971 г. – 1 шт.
14.20 pfennig 1969 г. – 2 шт.
15.20 pfennig 1974 г. – 1 шт.
16.50 pfennig 1958 г. – 2 шт.
17.1 Mark 1963 г. – 1 шт.
18.1 Mark 1977 г. – 1 шт.
19.2 Mark 1957 г. – 1 шт.
20.2 Mark 1977 г. – 1 шт.

Мексика
1.20 centavos 1979 г. – 1 шт.
2.50 centavos 1978 г. – 1 шт.
3.5 pesos 1976 г. – 1 шт.
4.10 c 2006 г. – 1 шт.
5.1 $ 2009 г. – 1 шт.
6.2 $ 1992 г. – 1 шт.
7.5 $ 2004 г. – 1 шт.
8.10 $ 1999 г. – 1 шт.

Ирак
1.25 fils (Krause 127) – 1 шт.

Польша
1.1 grosz 2000 г. – 1 шт.
2.2 grosze 1998 г. – 1 шт.
3.5 groszy 1935 г. – 1 шт.
4.5 groszy 1962 г. – 1 шт.
5.5 groszy 1992 г. – 1 шт.
6.10 groszy 1966 г. – 1 шт.
7.10 groszy 1977 г. – 1 шт.
8.10 groszy 1990 г. – 1 шт.
9.10 groszy 1991 г. – 1 шт.
10.10 groszy 1992 г. – 2 шт.
11.10 groszy 1998 г. – 1 шт.
12.10 groszy 1999 г. – 1 шт.
13.10 groszy 2000 г. – 1 шт.
14.20 groszy 1923 г. – 1 шт.
15.20 groszy 1963 г. – 1 шт.
16.20 groszy 1965 г. – 1 шт.
17.20 groszy 1969 г. – 1 шт.
18.20 groszy 1973 г. – 1 шт.
19.20 groszy 1976 г. – 1 шт.
20.20 groszy 1980 г. – 1 шт.
21.20 groszy 1991 г. – 1 шт.
22.20 groszy 1992 г. – 1 шт.
23.20 groszy 1996 г. – 1 шт.
24.20 groszy 2000 г. – 1 шт.
25.20 groszy 2001 г. – 1 шт.
26.20 groszy 2001 г. – 1 шт.
27.50 groszy 1923 г. – 1 шт.
28.50 groszy 1949 г. – 3 шт.
29.50 groszy 1974 г. – 1 шт.
30.50 groszy 1975 г. – 1 шт.
31.50 groszy 1978 г. – 1 шт.
32.50 groszy 1990 г. – 1 шт.
33.50 groszy 1992 г. – 2 шт.
