Частичный реестр игорных заведений в городе Люберцы, подлежащих закрытию
Частичный реестр объектов игорного бизнеса, размещение которых не соответствует требованиям законодательства
№ п\п | Наименование организации, оказывающей услуги игорного бизнеса | Адрес в г. Люберцы Люберецкого района Московской области | Фактическое количество игровых автоматов | Площадь помещения кв.м. не менее 80 кв.м | Расстояние до учреждений: медицинских- 200м, культуры - 200 м, физкультуры и спорта - 200 м, религиозных- 200 м, образовательных, детских садов - 200 м | |
1. | ООО "Апогей" | 1-й Панковский пр., 9-б | 11 | 30,3 | Поликлиника - 200 м | |
2. | ООО "Богус" | Городок Б, д. 58-а | 8 | 24,0 | Школа, д/сад - 200 м | |
3. | ООО "Богус" | ул. Волковская,2-а | 10 | на улице | Д/сад на ул. Смирновская - 180 м | |
4. | ООО "БэстГеймЗ" | городок Б, д. 80-а | 21 | 84,3 | Школа, д/сад - 200 м | |
5. | ООО "Ва-банк" | ул. Кирова, д. 63-б | 21 | 25 | Дом дет.творч. - 120 м, д/сад -130 м | |
6. | ООО "Виват-Сервис" | Северная привокзальная пл. на рынке "Регион" | 27 | 142 | Д/сад на ул. Смирновская - 340 м | |
7. | ООО "Дагмос" | Октябрьский пр-т, ост. "Школа" в Москву | 22 | 58,7 | Храм - 40м, д/сад - 120м | |
8. | ООО "Дирос" | ул. Попова, 32 | 22 | 50,8 | Д/сад - 28 Ом | |
9. | ООО "Дирос" | ул. Воинов-интернационалистов, д 15-а | 18 | 30,2 | Школа - 160 м | |
10. | ООО "Дирос" | Октябрьский пр-т, 382/2 | 13 | 40 | Школа - 30 м | |
11. | ООО "Игровое ателье" | Октябрьский пр-т, д.178-а | 29 | 82,9 | Школа - 37 м | |
12. | ЗАО "Ирэна" | ул. Электрификации, 1-д | 16 | 99,1 | Медицинское учр. (д/сад) -130 м | |
13. | ООО "Каро" | Октябрьский пр., ост. "Хлебозавод" из Москвы | 25 | 95,0 | Школа - 260м | |
14. | ООО "Кварта Тандем" | Октябрьский пр-т, д. В/1 | 21 | 68,8 | Школа - 340 м | |
15. | ООО "Компания Эра" | ул Попова | 13 | 21 | Школа - 280м | |
16. | ООО "Консалт-Групп" | Пересечение ул. Южная и ул. Космонавтов | 14 | 25 | Д/сад - 180м | |
17. | ООО "Консалт-Групп" | ул. Космонавтов, д. 19 | 14 | 30 | Д/сад - 200м | |
18. | ООО "Люта" | ул. Инициативная, напротив д 13-б | 17 | 48,5 | Техникум - 190м | |
19. | ООО "Люта" | п.ВУГИ, 1 | 19 | 56,0 | Школа - 100 м | |
20. | ЗАО "МакроСтелл" | ул. Кирова, 116 кв., д. 14-а | 31 | 80,4 | Д/сад - 130м | |
21. | ООО "Масса-групп" | ул. Кирова, д 26 | 16 | 20 | Дом детского творчества - 20 м | |
22. | ООО "Мега-Юникс" | Октябрьский пр-т, 151/9 | 16 | 40,9 | Школа - 50 м | |
23. | ООО "Милами" | ул. Толстого, д. 14-а | 14 | 32,0 | Школа на ул.Гоголя - 400 м, кож.вен.диспансер | |
24. | ООО "Сатурниус" | Октябрьский пр-т, д. 146 | 15 | 10 | Школа - 340 м | |
25. | ООО "Сенфилд" | Октябрьский пр-т, д. 380-ж | 54,3 | Д/сад - 50 м, школа - 450 м | ||
26. | ООО "Спорт-Пассаж" | Октябрьский пр. ,401, стр. 3 | 14 | 29,2 | Д/сад -120 м, школа - 480 м | |
27. | ООО "Строун" | Октябрьский пр-т, 8/2 - подвал жилого дома | 11 | 94,9 | Школа - 360 м | |
28. | ООО "Сфинкс-Г | ул. Кирова, д. 6 | 11 | 33,9 | Д/сад - 70 м, школа - 90 м | |
29. | ООО "Тролл" | ул. Юбилейная, АЗС ЗАО "Гранд" | 11 | 46,0 | Школа - 120 м | |
30. | ООО "Фортуна" | ул. Волковская,2а, пав №41 | 17 | 50,6 | Д/сад - 180м | |
31. | ООО "Элитпрайд" | |||||
ООО "Латиф К" | п.ВУГИ,1-а | 11 | 54,2 | Школа - 160 м | ||
32. | ООО "Элитпрайд" | |||||
ООО "Латиф К" | ул. Побратимов, 30 | 9 | 61,9 | Д/сад и школа - 200м | ||
33. | ООО "Элитпрайд" | ул. Попова, 23-а | 9 | 67,4 | Д/сад, 6 мкр. - 280м | |
34. | ООО Фирма "Барс" | ул. Шоссейная, 2-а | 26 | 46,7 | Школа - 370 м | |
35. | ИП Подкопаева | ул. Авиаторов, д. 1-а | 10 | 40 | Школа - 80м |
При перепечатке материалов читабельная и работающая ссылка на www.lubernet.ru обязательна