Выборы. Как это было
4 сентября проходили выборы Главы Люберецкого района, Главы г.Люберцы, депутатов в совет депутатов района и города. С самого утра было ясно, что явка будет минимальной. Выборы были под угрозой срыва. Для решения проблемы (хотя бы частичного) на улицы вышли люди с громкоговорителями, которые призывали прийти на выборные участки. Только вот незадача – огромное количество жителей уехали на дачи. Выборы назначили на 4 сентября, а не на 4 октября 2005 года, как планировалось ранее. С чем было связано такое решение – остается большим вопросом.
Так уж сложилось, что паспорт главного редактора данного проекта оказался в налоговой инспекции, а на руках был только военный билет. С тем, как говорится, и пошел.
Мой участок находился в 12-й гимназии, которая находится в северной части города. Народу было немного, но что примечательно – в основном люди пожилого возраста. Молодежь была, но не в таком количестве.
Итак, придя на свой участок, я обратился к работнику избирательной комиссии. Объяснил ситуацию. Неожиданно для меня решить этот вопрос не смогла ни она, ни «главный в комнате». Вызвали председателя избирательной комиссии, которая, выслушав ситуацию, сразу сказала: «НЕТ!». Но потом, вернувшись в себя, задумалась.
Было решено советоваться с представителями кандидатов на этот счет. Путем ГОЛОСОВАНИЯ было принято решение разрешить мне голосовать. И это, не смотря на то, что в списках я числюсь, а военный билет – как второй паспорт. Ну не суть… Осторожность не бывает лишней.
Интересно было читать бюллетени, где выбор был между 1 кандидатом в депутаты и «Против всех». Т.е. реально или я избираю прежнего депутата, или участвую в срыве выборов на данном участке. Только к чему приведет срыв? Правильно, ни к чему… Варианты-то не прибавятся…
Отсюда, кстати, и печальная ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ статистика, что выборы депутатов по большинству округов СОРВАНЫ! Кто, где и когда – таблицу размещу обязательно попозже. Самому интересно.
Отрадно видеть было, что за выборами в нашем городе и районе наблюдали ведущие Интернет-СМИ. В процессе выборов неоднократно публиковались статьи редакторами данных СМИ.
Каждый из нас оценивает состоявшиеся выборы по-своему. Некоторые мои знакомые очень недовольны новым Главой города, некоторые – района. Мое личное мнение – лишь бы человек не оказался пустословным и все его предвыборные планы стали реальными делами. Все мы, в конце - концов, живем в Люберцах. И предвыборная агитация со словами: «Родной город – родной глава» должна нести свой правильный смысл, совсем не такой, какой нес прежний глава нашего города.
Возможно, некоторые кандидаты будут пытаться опротестовать результаты выборов после их официального объявления. Оно, наверное, и правильно. Биться, так до конца. И если были нарушения на участках и в процессе агитационной кампании, то нельзя это оставлять без должного внимания.
Подробная итоговая таблица по выборам Главы города Люберцы.
№ участка | Агаркова | Горбунов | Гусев | Куликов | Михайлов В.А. | Ильич | Мурашов | Оловягин | Черненко | против всех | всего | недействительных |
1 | 34 | 9 | 8 | 25 | 72 | 80 | 25 | 5 | 55 | 93 | 406 | - |
2 | 12 | 2 | 7 | 20 | 41 | 14 | 16 | 4 | 36 | 40 | 192 | - |
3 | 33 | 8 | 12 | 34 | 94 | 43 | 7 | 6 | 92 | 59 | 388 | - |
4 | 16 | 16 | 13 | 18 | 74 | 22 | 8 | 4 | 51 | 48 | 270 | - |
5 | 47 | 0 | 11 | 7 | 80 | 42 | 24 | 5 | 47 | 60 | 323 | - |
6 | 62 | 5 | 5 | 21 | 110 | 35 | 37 | 6 | 57 | 76 | 414 | - |
7 | 66 | 3 | 13 | 31 | 148 | 70 | 73 | 8 | 81 | 96 | 589 | - |
8 | 41 | 7 | 4 | 33 | 119 | 59 | 41 | 8 | 62 | 83 | 457 | - |
9 | 38 | 4 | 10 | 32 | 66 | 32 | 48 | 3 | 67 | 54 | 354 | - |
10 | 33 | 2 | 4 | 11 | 113 | 33 | 27 | 4 | 23 | 47 | 297 | 23 |
11 | 25 | 4 | 6 | 13 | 86 | 35 | 22 | 6 | 51 | 51 | 299 | 21 |
12 | 42 | 8 | 7 | 35 | 110 | 47 | 23 | 16 | 51 | 64 | 403 | 15 |
13 | 47 | 5 | 5 | 10 | 100 | 50 | 17 | 4 | 39 | 55 | 332 | 11 |
14 | 55 | 6 | 5 | 50 | 125 | 65 | 31 | 4 | 64 | 104 | 509 | 22 |
15 | 41 | 12 | 13 | 41 | 126 | 57 | 21 | 26 | 64 | 90 | 491 | 12 |
16 | 42 | 11 | 10 | 42 | 114 | 48 | 37 | 32 | 101 | 88 | 525 | - |
17 | 45 | 18 | 14 | 33 | 146 | 67 | 20 | 19 | 38 | 66 | 466 | 18 |
18 | 69 | 11 | 5 | 42 | 139 | 47 | 18 | 10 | 74 | 118 | 533 | 25 |
19 | 61 | 9 | 12 | 31 | 100 | 42 | 19 | 10 | 107 | 92 | 483 | 19 |
20 | 64 | 12 | 16 | 15 | 118 | 79 | 20 | 9 | 73 | 103 | 509 | 19 |
21 | 38 | 15 | 2 | 13 | 59 | 26 | 10 | 2 | 42 | 74 | 281 | 4 |
22 | 72 | 17 | 13 | 34 | 166 | 36 | 10 | 7 | 75 | 150 | 580 | 40 |
23 | 57 | 12 | 8 | 27 | 135 | 56 | 22 | 20 | 45 | 125 | 507 | 37 |
24 | 43 | 18 | 3 | 28 | 115 | 52 | 23 | 9 | 96 | 88 | 475 | - |
25 | 36 | 5 | 8 | 45 | 104 | 40 | 9 | 5 | 60 | 55 | 367 | - |
26 | 52 | 11 | 11 | 45 | 157 | 69 | 14 | 10 | 112 | 66 | 547 | - |
27 | 55 | 12 | 5 | 20 | 58 | 31 | 18 | 15 | 74 | 118 | 406 | 7 |
28 | 43 | 10 | 6 | 21 | 65 | 24 | 10 | 6 | 50 | 72 | 307 | 7 |
29 | 25 | 3 | 4 | 8 | 32 | 13 | 3 | 7 | 43 | 75 | 213 | 4 |
30 | 81 | 8 | 3 | 41 | 130 | 34 | 7 | 9 | 100 | 77 | 490 | 14 |
31 | 46 | 12 | 11 | 25 | 43 | 21 | 12 | 5 | 80 | 93 | 348 | 4 |
32 | 51 | 61 | 0 | 27 | 107 | 17 | 7 | 15 | 72 | 69 | 426 | 10 |
33 | 31 | 8 | 9 | 26 | 83 | 41 | 16 | 6 | 65 | 71 | 356 | 27 |
34 | 25 | 10 | 0 | 25 | 84 | 22 | 9 | 3 | 57 | 53 | 288 | - |
35 | 39 | 13 | 10 | 17 | 120 | 64 | 12 | 3 | 63 | 75 | 416 | - |
36 | 64 | 12 | 10 | 28 | 160 | 72 | 13 | 6 | 124 | 96 | 585 | - |
37 | 50 | 8 | 10 | 52 | 143 | 53 | 27 | 12 | 111 | 100 | 566 | 22 |
38 | 43 | 6 | 9 | 65 | 90 | 38 | 25 | 8 | 59 | 52 | 395 | 0 |
39 | 47 | 7 | 11 | 41 | 60 | 104 | 38 | 8 | 134 | 90 | 540 | 42 |
40 | 48 | 5 | 8 | 40 | 92 | 73 | 31 | 33 | 108 | 79 | 517 | 32 |
41 | 48 | 7 | 6 | 53 | 84 | 78 | 39 | 10 | 86 | 94 | 505 | - |
42 | 30 | 11 | 7 | 53 | 67 | 44 | 20 | 9 | 68 | 91 | 400 | - |
43 | 70 | 15 | 15 | 66 | 80 | 64 | 25 | 18 | 113 | 176 | 642 | 46 |
44 | 121 | 6 | 13 | 66 | 140 | 79 | 46 | 17 | 147 | 171 | 806 | 34 |
45 | 70 | 14 | 12 | 94 | 88 | 55 | 34 | 40 | 127 | 185 | 719 | 41 |
46 | 33 | 3 | 7 | 31 | 62 | 41 | 17 | 4 | 53 | 71 | 322 | - |
47 | 39 | 10 | 9 | 28 | 121 | 47 | 15 | 6 | 100 | 58 | 433 | 25 |
48 | 60 | 7 | 7 | 13 | 85 | 63 | 11 | 7 | 156 | 86 | 495 | - |
49 | 17 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 16 | 67 | - |
50 | 52 | 6 | 14 | 25 | 156 | 73 | 35 | 9 | 105 | 116 | 591 | 32 |
51 | 38 | 7 | 6 | 10 | 165 | 52 | 13 | 9 | 70 | 94 | 464 | 0 |
52 | 45 | 6 | 9 | 26 | 213 | 64 | 25 | 9 | 81 | 94 | 572 | 28 |
53 | 78 | 6 | 13 | 34 | 148 | 62 | 19 | 10 | 68 | 135 | 573 | 50 |
54 | 50 | 20 | 9 | 30 | 138 | 67 | 25 | 5 | 82 | 106 | 532 | 28 |
55 | 55 | 5 | 12 | 37 | 186 | 95 | 17 | 8 | 66 | 113 | 594 | 33 |
56 | 47 | 3 | 9 | 27 | 121 | 95 | 13 | 4 | 96 | 100 | 515 | 29 |
57 | 49 | 6 | 12 | 49 | 179 | 113 | 50 | 6 | 136 | 149 | 749 | 47 |
58 | 39 | 12 | 13 | 44 | 167 | 66 | 16 | 6 | 77 | 89 | 529 | 26 |
59 | 61 | 3 | 12 | 39 | 118 | 59 | 28 | 9 | 59 | 85 | 473 | - |
60 | 60 | 5 | 17 | 60 | 125 | 36 | 17 | 15 | 64 | 124 | 523 | 28 |
61 | 39 | 11 | 18 | 49 | 133 | 54 | 23 | 6 | 66 | 115 | 514 | 30 |
62 | 79 | 5 | 9 | 34 | 186 | 64 | 28 | 3 | 60 | 21 | 489 | - |
63 | 90 | 5 | 16 | 25 | 167 | 75 | 34 | 20 | 85 | 107 | 624 | 18 |
64 | 93 | 7 | 21 | 26 | 152 | 58 | 22 | 13 | 102 | 115 | 609 | - |
65 | 49 | 9 | 12 | 34 | 163 | 66 | 28 | 10 | 65 | 118 | 554 | - |
66 | 85 | 7 | 31 | 36 | 190 | 81 | 37 | 7 | 79 | 144 | 697 | - |
67 | 59 | 12 | 11 | 19 | 67 | 37 | 10 | 14 | 60 | 99 | 388 | 27 |
Голосов | 3375 | 616 | 643 | 2181 | 7595 | 3552 | 1499 | 653 | 5078 | 6037 | 31229 | 957 |
Процентов | 10,81 | 1,97 | 2,06 | 6,98 | 24,32 | 11,37 | 4,80 | 2,09 | 16,26 | 19,33 | 100,00 | - |
Информация предоставлена собственным источником в избирательной комиссии. При перепечатке ссылка обязательна!