Сообщений: 10012 Место жительства: Люберцы Статус: оффлайн | |
|
Сообщений: 7328 Место жительства: Люберцы, Южная сторона Статус: оффлайн | Я заболела. И на выборы не ходила. Ко мне без чего-то семь вечера приходили из избирательной комиссии с урной. Я их вызывала. Какие баррикады? Зачем? Глупо и не разумно. Одна дура в Москве призывала голосовать против всех. Хотя эту графу давным-давно отменили. Уж скорее бы закончились и начался подсчёт голосов. Надеюсь в 22 часа станет известно хотя бы какой % избирателей проголосовал. |
|
Сообщений: 577 Место жительства: Ljubera Статус: оффлайн | Так правильно,в Москве программа празднования дня города на много шире была по времени.Люди устали,чтоб переться с утра на выборы!А вот дайте статистики после 16.00.Да и вообще что сравнивать ж. с па... |
|
Сообщений: 7328 Место жительства: Люберцы, Южная сторона Статус: оффлайн | Цитата tarantino (2013-09-08 19:42): Так правильно,в Москве программа празднования дня города на много шире была по времени.Люди устали,чтоб переться с утра на выборы!А вот дайте статистики после 16.00.Да и вообще что сравнивать ж. с па... Так по Москве хотя бы какую-то статистику дают. Правда, племянница где-то около 13 часов в 24-й школе голосовала. Говорила, что в 24-й школе народ был. |
|
Сообщений: 7328 Место жительства: Люберцы, Южная сторона Статус: оффлайн | Фу! Всё. Будем ждать первых результатов: сколько избирателей вообще пришли на участки в Москве и Московской области. |
|
Сообщений: 7328 Место жительства: Люберцы, Южная сторона Статус: оффлайн | Жириновский одурел. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что выборов ни в столице России, ни в Московской области, быть не должно. Иначе, уверен Жириновский, будет расшатана стабильность в обществе и может наступить революция. По мнению главы председателя ЛДПР, весь московский регион необходимо включить в Федеральный центр Российской Федерации, руководить которым будет назначенный президентом министр. Как отметил Владимир Жириновский, в Москве не нужны губернаторские выборы. Глава ЛДПР напомнил, что выборы губернаторов сохранились только в Америке, Пакистане и Боливии, и в России их быть не должно. Жириновский также заметил, что не принимает участие в выборах московского градоначальника, так как сам метит намного выше — на пост главы государства. Источник |
|
Сообщений: 577 Место жительства: Ljubera Статус: оффлайн | Цитата Лионель (2013-09-08 19:49):
Так по Москве хотя бы какую-то статистику дают. Правда, племянница где-то около 13 часов в 24-й школе голосовала. Говорила, что в 24-й школе народ был. Да не в статистике дело,а в том, что нельзя сравнивать разные выборы!Надо сравнивать с подмосковными городами такими как Химки,Балашиха,Звенигород и т.д. Некорректно такое заявление делать в данной статье.И прошу данную статью удалить!!! |
|
Сообщений: 9943 Место жительства: Люберцы Статус: оффлайн | На 18 часов в Люберецком районе проголосовало 48,5% избирателей По информации ТИК Люберецкого района на 18 часов в районе проголосовало 99200 избирателей, что составило 48,5% от общего числа избирателей района.
Пресс-служба Люберецкого района |
|
Сообщений: 9943 Место жительства: Люберцы Статус: оффлайн | Цитата tarantino (2013-09-08 20:14):
Да не в статистике дело,а в том, что нельзя сравнивать разные выборы!Надо сравнивать с подмосковными городами такими как Химки,Балашиха,Звенигород и т.д. Некорректно такое заявление делать в данной статье.И прошу данную статью удалить!!! ))))) А почему мы не можем сравнивать себя с Москвой? Мы стремимся жить как в Москве, праздновать как в Москве. В конце-концов, многие жители гуляли и праздновали не день города Люберцы, а день города Москва. Они точно так же приехали поздно, уставшие, но свои долг наши жители отдали лучше) Вот и вся логика автора. |
|
Сообщений: 9943 Место жительства: Люберцы Статус: оффлайн | В Москве завершились выборы градоначальника. За пост мэра боролись шесть человек: "эсер" Николай Левичев, лидер "Яблока" Сергей Митрохин, коммунист Иван Мельников, член ЛДПР Михаил Дегтярев, самовыдвиженец Сергей Собянин и оппозиционер Алексей Навальный, баллотирующийся от РПР-ПАРНАС. Явка на выборах по состоянию на 18:00 мск составила всего 23,21%.
Ход кампании и ее результаты привлекли внимание политологов и наблюдателей. Они уже делятся данными exit polls.
По данным Центра политических технологий, на выборах лидирует С.Собянин (56%). оппозиционер А.Навальный набирает 29%, коммунист И.Мельников — 9%, остальные кандидаты получили по 2%.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/politics/08/09/2013/875405.shtml |
|